公司檔案
公司名稱: | 無錫嘉航測控儀表有限公司 | 公司類型: | 有限責(zé)任公司 (生產(chǎn)型) |
所在地區(qū): | 江蘇/無錫市 | 公司規(guī)模: | 31 - 40 人 |
注冊資本: | 未填寫 | 注冊年份: | 2019 |
資料認證: | ||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型 | |
經(jīng)營范圍: | 水質(zhì)監(jiān)測儀表,PH計,磁翻板液位計,浮球液位開關(guān),浮球液位計,余氯檢測儀,污泥界面儀,溶氧儀,熱電偶,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,差壓變送器,電磁流量計,渦街流量計,渦輪流量計,金屬轉(zhuǎn)子流量計,溫度變送器,浮標液位計,超聲波液位 | |
銷售產(chǎn)品: | 水質(zhì)監(jiān)測儀表,PH計,磁翻板液位計,浮球液位開關(guān),浮球液位計,余氯檢測儀,污泥界面儀,溶氧儀,熱電偶,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,差壓變送器,電磁流量計,渦街流量計,渦輪流量計,金屬轉(zhuǎn)子流量計,溫度變送器,浮標液位計,超聲波液位 | |
主營行業(yè): |
|