公司檔案
公司名稱: | 西安諾科儀器有限責(zé)任公司 | 公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司 (生產(chǎn)型,服務(wù)型) |
所在地區(qū): | 陜西/西安市 | 公司規(guī)模: | 91 - 100 人 |
注冊(cè)資本: | 未填寫(xiě) | 注冊(cè)年份: | 2008 |
資料認(rèn)證: | ||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型,服務(wù)型 | |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 氣體分析儀,氣體檢測(cè)報(bào)警器,紅外線氣體分析儀,熱導(dǎo)式氣體分析儀,爐氣分析系統(tǒng),煤氣分析系統(tǒng),水泥窯過(guò)程氣分析系統(tǒng),冶金過(guò)程氣分析系統(tǒng),化工過(guò)程激光氧分析系,特種氣體分析 | |
銷(xiāo)售產(chǎn)品: | 氣體分析儀,氣體檢測(cè)報(bào)警器,紅外線氣體分析儀,熱導(dǎo)式氣體分析儀,爐氣分析系統(tǒng),煤氣分析系統(tǒng),水泥窯過(guò)程氣分析系統(tǒng),冶金過(guò)程氣分析系統(tǒng),化工過(guò)程激光氧分析系,特種氣體分析 | |
主營(yíng)行業(yè): |
|