公司檔案
公司名稱: | 深圳市亞科儀自動化有限公司 | 公司類型: | 個體經營 (貿易型) |
所在地區: | 廣東/深圳市 | 公司規模: | 5 - 10 人 |
注冊資本: | 未填寫 | 注冊年份: | 2000 |
資料認證: | ||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
經營模式: | 貿易型 | |
經營范圍: | 儀表儀器,工業備品,KRAL,DICKSON,TANDD,EXTECH,RCM,KLAY,fenwal,小巨 | |
銷售產品: | 儀表儀器,工業備品,KRAL,DICKSON,TANDD,EXTECH,RCM,KLAY,fenwal,小巨 | |
主營行業: |
|