操作壓力 | 常壓 |
---|---|
適用物料 | 顆粒狀 |
干燥介質 | 空氣 |
品牌 | 柏欣儀器 |
型號 | DHG-9023A |
加工定制 | 是 |
臺式250度電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9023A詳細介紹
微電腦控制(帶定時)
柏欣儀器臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9023A用途概述
采用先進的數(shù)控加工設備生產(chǎn)的產(chǎn)品,供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌作用。
柏欣儀器臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9023A產(chǎn)品特點
1、箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質鋼板,造型美觀,新穎。
2、采用具有控溫保護、數(shù)字顯示的微電腦溫度控制器,帶有定時功能,控溫精確可靠(可選智能型液晶程序溫度控制器)
3、熱風循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉的風機和合適風道組成。工作室內溫度均勻。
4、獨立限溫報警、超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全進行不發(fā)生意外(選配)。
5、具有RS485接口可連接記錄儀和計算機,能記錄溫濕度參數(shù)的變化情況(選配)。
柏欣儀器臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9023A技術參數(shù)
表1
型 號 | DHG-9023A | DHG-9053A | DHG-9123A | DHG-9203A |
DHG-9025A | DHG-9055A | DHG-9125A | DHG-9205A | |
電源電壓 | 220V 50HZ | |||
輸入功率 | 500W 1050W | 750W 1050W | 1500W 1740W | 2000W 2100W |
控溫范圍 | DHG-9003A系列:RT+10~250℃ DHG-9005A系列:RT+10~300℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | |||
工作環(huán)境溫度 | 5—40℃ | |||
內膽尺寸(mm)W×D×H | 300×300×270 | 420×350×350 | 550×350×550 | 600×550×600 |
外型尺寸(mm)W×D×H | 585×480×450 | 705×530×530 | 835×530×730 | 885×730×780 |
隔 板 | 2塊 | |||
工作室材料 | 不銹鋼 | |||
定時范圍 | 1~9999min |
表2
型 號 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | |||
DHG-9035A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | ||||
電源電壓 | 220V 50HZ | ||||||
輸入功率 | 750W 1050W | 1050W 1500W | 1500W 2000W | 2100W 2500W | |||
控溫范圍 | DHG-9003A系列:RT+10~250℃ DHG-9005A系列:RT+10~300℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ||||||
工作環(huán)境溫度 | 5—40℃ | ||||||
內膽尺寸(mm)W×D×H | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | |||
外型尺寸(mm)W×D×H | 625×510×505 | 735×585×630 | 835×635×730 | 885×685×930 | |||
隔 板 | 2塊 | ||||||
工作室材料 | 不銹鋼 | ||||||
定時范圍 | 1~9999min |
選購件:
1、智能型程序溫度控制器 ¥1000元
2、智能型液晶程序溫度控制器 ¥1500元
3、獨立限溫控制器 ¥300元
4、打印機 ¥1200元
5、RS485接口和通訊 ¥600元
6、Φ25mm/50mm/100mm測試孔 ¥200元/300元/500元
售后服務:屬于正常使用的狀況下發(fā)生故障(人為損害、自然災害除外),自購買之日起免費保修壹年