輪胎 | 7.00R16 |
---|---|
總質量 | 2165kg |
整備質量 | 3210kg |
額定質量 | 1305kg |
材質 | 玻璃鋼 |
產地 | 湖北 |
車速 | 95,110,105,98,118 |
額定功率 | 93kw |
額定載質量 | 1495kg |
類型 | 機械保溫車 |
輪胎數 | 6.0,4.0 |
排放標準 | 國六 |
排量 | 3.0,2.8,1.5 |
燃料種類 | 柴油 |
外形尺寸 | 4970*1700*2500mm |
軸距 | 2650,2800,3300,3308,3360 |
軸數 | 2 |
總質量 | 4495(kg) |
門數 | 二門 |
乘員/座位數 | 2.0 |
品牌 | 程力威 |
型號 | CLW5040XLCQ6 |
加工定制 | 是 |
價格說明:標價為定金或分期首付或月供,價格隨市場行情波動,具體價格請來電咨詢