材質 | 不銹鋼 |
---|---|
電源 | 220V |
工作電壓 | 220(V) |
工作室尺寸 | 340×325×325mm |
控溫方式 | 電子控溫 |
類型 | 鼓風干燥箱 |
適用范圍 | 實驗室 |
溫度范圍 | RT+10℃~250℃ |
品牌 | 金時速 |
型號 | DHG-9000 |
加工定制 | 否 |
臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9000系列
產品特點
1.采用具有控溫保護、帶有定時功能的數字顯示微電腦溫度控制器,控溫可靠。
2.箱體內均采用鏡面不銹鋼或拉絲板材料氬弧焊制作而成,箱體外采用鋼板材料,造型美觀、新穎。
3.熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適風道組成。工作室溫度均勻。
4.獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。(選配)
5.帶有“D”系列為智能型十段可編程序液晶控制器。
技術參數
型 號 | 臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9000系列 | |||
9030A 9030AD 9030 (101-0) | 9070A 9070AD 9070 (101-1) | 9140A 9140AD 9140 (101-2) | 9240A 9240AD 9240 (101-3) | |
電源電壓 | 220V 50Hz | |||
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
輸入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
工作環境溫度 | 5℃~40℃ | |||
內膽尺寸(mm) | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸(mm) | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 |
載物托架(標配) | 2塊 | |||
定時范圍 | 1~9999minutes |
型 號 | 臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9003系列 | |||
9023A 9023AD | 9053A 9053AD | 9123A 9123AD | 9203A 9203AD | |
電源電壓 | 220V 50Hz | |||
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
輸入功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
工作環境溫度 | 5℃~40℃ | |||
內膽尺寸(mm) | 340×325×300 | 420×400×345 | 550×450×550 | 600×600×650 |
外形尺寸(mm) | 620×540×490 | 720×580×530 | 830×650×730 | 880×770×825 |
載物托架(標配) | 2塊 | |||
定時范圍 | 1~9999minutes |
型 號 | 臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9005系列 | ||||
9035A 9035AD | 9055A 9055AD | 9075A 9075AD | 9145A 9145AD | 9245A 9245AD | |
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||
控溫范圍 | RT+10℃~300℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||
輸入功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
工作環境溫度 | 5℃~40℃ | ||||
內膽尺寸(mm) | 340×325×325 | 420×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸(mm) | 620×510×490 | 720×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×930 |
載物托架(標配) | 2塊 | ||||
定時范圍 | 1~9999minutes |
注:帶“A”為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅板內膽
·性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH