來源 | 石墨碳 |
---|---|
類別 | 碳分子篩 |
產地/廠商 | 鑫陶股份 |
包裝規格 | 20kg/桶 40kg/桶 |
顆粒度 | 1.3mm 1.6mm(mm) |
堆積密度 | 0.7(g/ml) |
有效物質含量 | 100(%) |
水份 | 0.2(%) |
品牌 | 鑫陶牌 |
型號 | CMS-200 |
產品介紹:
鑫陶股份的CMS系列碳分子篩的主要成分為元素碳,外觀為黑色柱狀固體。因含有大量直徑為4埃德微孔,該微孔對氧分子的瞬間親和力較強,可用來分離空氣中的氧氣和氮氣,工業上利用變壓吸附裝置(PSA)制取氮氣。鑫陶碳分子篩制氮量大、氮氣回收率高,使用壽命長,適用于各種型號的變壓吸附制氮機,是變壓吸附制氮機的**產品。
碳分子篩空分制氮已廣泛地應用于石油化工、金屬熱處理、電子制造、食品保鮮等行業。
性能
產品 | 碳分子篩 | |||
外觀 | 黑色、條狀 | |||
直徑 | 1.3mm; 1.6mm; 2.2mm 或者客戶要求 | |||
抗壓強度 | 100N/顆 | |||
粉塵含量 | 100PPM | |||
型號 | 吸附壓力 | 產氮濃度 | 產氮量 | 空氣消耗比 |
(MPa) | (N2%) | (NM3/h.t) | (%) | |
CMS-200 | 0.8 | 99.99 | 70 | 21 |
99.9 | 140 | 27 | ||
99.5 | 200 | 36 | ||
99 | 260 | 41 | ||
98 | 330 | 48 | ||
CMS-220 | 0.8 | 99.99 | 90 | 25 |
99.9 | 160 | 34 | ||
99.5 | 220 | 43 | ||
99 | 290 | 48 | ||
98 | 360 | 54 | ||
CMS-240 | 0.8 | 99.99 | 100 | 26 |
99.9 | 175 | 35 | ||
99.5 | 240 | 44 | ||
99 | 300 | 49 | ||
98 | 370 | 55 | ||
CMS-260 | 0.8 | 99.99 | 110 | 27 |
99.9 | 190 | 36 | ||
99.5 | 260 | 45 | ||
99 | 310 | 50 | ||
98 | 380 | 56 | ||
具體應用 | CMS的主要成分為元素碳,外觀為黑色柱狀固體。因含有大量直徑為4A微孔,該微孔對氧分子的瞬間親和力較強,可用來分離空氣中的氧氣和氮氣,工業上利用變壓欺負裝置(PSA)制取氮氣。 | |||
Package : | 塑料桶 | |||
**小起訂量: | 20 KG | |||
質量保證: | 1) 儲存時間:>3年 | |||
2) 保質期內免費提供咨詢 | ||||
數量 | 10噸 | 20噸 | < 20kg | |
生產時間 | 5 天 | 10 天 | 庫存 |
服務內容:
本公司產品及服務有以下優點:
性價比好:能直接降低用戶的投資成本和運行成本;
硬度大、灰份少、顆粒均勻:能有效地抗氣流沖擊,使用壽命長;
產品質量穩定:本公司嚴格按企業標準100%檢驗,并執行生產、出廠兩道檢驗管理;
樹脂型可用于生產高純氮氣:性能可替代進口同類產品;
對本產品實行三包。