材質 | 不銹鋼板 |
---|---|
工作室尺寸 | 750×600×500 |
功率 | 2.5千瓦 |
類型 | 鼓風干燥箱 |
適用范圍 | 工農業生產、科學研究、醫療衛生等單位化驗室對試品的烘干、熱處理和加溫 |
溫度范圍 | 室溫+5-250 |
操作方式 | 間歇式 |
品牌 | 隆科 |
型號 | KH-75AS |
加工定制 | 否 |
一、用途
廣州隆科品牌KH-AS型號為不銹鋼內膽的鼓風智能數顯型電熱恒溫干燥箱,廣泛用于工農業生產、科學研究、醫療衛生等單位化驗室對試品的烘干、熱處理和加溫,但不適用于揮發性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。不銹鋼內膽有較強的耐酸與耐堿,不易生銹,使用時間更長久。
二、原理與結構
本品工作室后部裝有發熱管,后面裝有鼓風裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作時經發熱管加熱再經鼓風裝置循環流動,確保溫度均勻,四周圓弧設計,擱板上下間距可調,內置感溫探頭。(可根據客戶要求尺寸大小訂造)
三、產品特點
1、干燥箱功率增大,減少干燥時間,省電省時!
2、前窗硅膠整體嵌套技術,硅膠門封不易松動與掉落,保證內膽密封!
3、技術改革:箱后背的風機罩改入箱后內部,方便放置,保障運輸安全!
4、控溫精度是0.1℃,比升級前的控溫精度1℃更勝一籌,更有效地控制溫度。
5、采用帶散熱罩極電機(風機),保障熱風循環系統長久穩定運行。
四、產品規格
產品名稱 | 型號 | 工作室規格mm 高×寬×深 | 外型規格mm 高×寬×深 | 電壓 V | 功率 KW | 溫度 ℃ |
KH型 電熱鼓風數顯 干燥箱(帶定時器) | KH-35A | 350×350×350 | 530×640×550 | 220 | 1.2 | 室溫+5~250 |
KH-45A | 450×450×350 | 630×740×550 | 220 | 1.6 | 室溫+5~250 | |
KH-55A | 550×550×450 | 750×890×630 | 220 | 2.0 | 室溫+5~250 | |
KH-75A | 750×600×500 | 980×895×780 | 220 | 2.5 | 室溫+5~250 | |
KH-80A | 800×600×550 | 1100×970×830 | 220 | 4 | 室溫+5~250 | |
KH型 數顯電熱鼓風干燥箱 (不銹鋼膽,帶定時器) | KH-35AS | 350×350×350 | 530×640×550 | 220 | 1.2 | 室溫+5~250 |
KH-45AS | 450×450×350 | 630×740×550 | 220 | 1.6 | 室溫+5~250 | |
KH-55AS | 550×550×450 | 750×890×630 | 220 | 2.0 | 室溫+5~250 | |
KH-75AS | 750×600×500 | 980×895×780 | 220 | 2.5 | 室溫+5~250 | |
KH-80AS | 800×600×550 | 1100×970×830 | 220 | 4 | 室溫+5~250 | |
KH型 數顯電熱鼓風干燥箱 (全不銹鋼,帶定時器) | KH-35T | 350×350×350 | 530×640×550 | 220 | 1.2 | 室溫+5~250 |
KH-45T | 450×450×350 | 630×740×550 | 220 | 1.6 | 室溫+5~250 | |
KH-55T | 550×550×450 | 750×890×630 | 220 | 2.0 | 室溫+5~250 | |
KH-75T | 750×600×500 | 980×895×780 | 220 | 2.5 | 室溫+5~250 | |
KH-80T | 800×600×550 | 1100×970×830 | 220 | 4 | 室溫+5~250 |
聯系人:楊日金
電話:13533139779 QQ:1055187661