計量范圍 | 2-50克(+0.2克) |
---|---|
制袋尺寸 | 80-300mm (寬) |
機器尺寸 | 710X960X1700 (長*寬*高mm) |
機器重量 | 400 KG |
外袋膜寬 | 160-240mm,- -般建議180跟200這兩個規(guī)格 |
封切形式 | 內(nèi)袋超聲波封口,外袋熱封 |
電源 | 220V/50HZ單相/1.4 kw |
包裝速度 | 35-70袋/分鐘(是物料而定) |
電壓 | 220V |
功能 | 包裝輔助,包裝容器成型,打包,打碼,封口,計量 |
適用對象 | 谷物,食品,通用 |
售后服務 | 咨詢客服 |
外形尺寸 | (長*寬*高mm) 1240*1560*2300 |
營銷 | 新品 |
適用行業(yè) | 日化,食品,醫(yī)藥 |
物料類型 | 顆粒 |
自動化程度 | 全自動 |
包裝類型 | 袋 |
品牌 | 祥鴻包裝機械 |
型號 | XH-20QD-IV固體顆粒包裝機 |
加工定制 | 是 |
包裝材質 | 復合材料 |
首頁 > 供應產(chǎn)品 > 薯片水果片食品包裝 葡萄干顆粒食品包裝機 薯角山藥片膨化食品包裝 袋裝紅豆顆粒包裝機 全自動計量赤豆糧食包裝設備
薯片水果片食品包裝 葡萄干顆粒食品包裝機 薯角山藥片膨化食品包裝 袋裝紅豆顆粒包裝機 全自動計量赤豆糧食包裝設備
|
|
詳細信息
共0條 相關評論