品名 | 綠色 |
---|---|
產地 | 上海 |
銅含量≥ | 98(%) |
粒度 | 120(目) |
牌號 | 氯化銅 |
包裝規格 | 25kg/桶 |
形狀 | 顆粒狀 |
制作方法 | 電解法 |
我公司主營銅鹽催化劑系列,包括無水氯化銅,工業級氯化銅催化劑等,貨源充足,質量穩定,歡迎采購。
產品名稱:氯化銅
產品類別:高純化學和電子化學品系列/銅鹽系列;
產品英文名:Cupric Chloride
CAS No.: 10125-13-0
分子式:CuCl2?2H2O
分子量:170.48
性狀:綠色到藍色粉末或斜方而系雙錐結晶體。密度2.54g/cm3。無水物熔點493℃。無水物沸點903℃,并分解為氯化亞銅。在潮濕空氣中易潮解。溶于水、醇、氯化銨、甲醇,微溶于丙酮、乙酸乙酯、醚,水溶液呈酸性。
技術指標:
氯化銅 | 出口高純 | 分析純 | 化學純 | USP31 | 精制級 | 工業一級 | 工業二級 |
項 目 | 指 標 | 指 標 | 指 標 | 指 標 | 指 標 | 指 標 | 指 標 |
含量(以CuCl2*2H2O)計)% | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | 99.0-100.5 | ≥98.5 | ≥98.0 | ≥97.0 |
水不溶物% | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
干燥失重% | —— | —— | —— | 20.9-21.4 | —— | —— | —— |
硝酸鹽(NO3)% | —— | ≤0.01 | ≤0.03 | —— | —— | —— | —— |
硫酸鹽(SO4-)% | ≤0.01 | ≤0.003 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.04 |
鐵(Fe)% | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.02 |
砷(As)% | ≤0.01 | ≤0.0002 | ≤0.0005 | —— | —— | —— | —— |
硫化氫不沉淀物(以硫酸鹽計)% | —— | ≤0.05 | ≤0.2 | —— | —— | —— | —— |
鋅(Zn)% | —— | —— | —— | —— | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 |
鉛 (Pb) | ≤0.002 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
氮(N) % | ≤0.004 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
鉀(K)% | —— | —— | —— | ≤0.01 | —— | —— | —— |
鈣(Ca)% | ≤0.01 | —— | —— | ≤0.005 | —— | —— | —— |
鎳(Ni)% | ≤0.001 | —— | —— | ≤0.01 | —— | —— | —— |
鈉(Na)% | ≤0.005 | —— | —— | ≤0.02 | —— | —— | —— |
有機揮發雜質 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
鋇(Ba)% | ≤0.05 | —— | —— | 合格 | —— | —— | —— |
PH(5%溶液) | 3.0-3.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
產品用途:用作化學反應如烴的鹵化、有機物的氧化等的催化劑。食品工業用作食品添加劑。印染工業用作媒染劑、染料著色劑、木材防腐劑。水處理中作為凈水消毒劑。石油工業用作脫臭、脫硫和純化劑,農藥工業用作承蟲劑。另外,還淌于玻璃、陶瓷、顏料、氧化劑的制造和金屬提煉等。也作為分析試劑。
包裝:25公斤編織袋裝,內襯雙層塑料袋
儲運注意事項:儲存于陰涼,干燥,通風的倉庫內,密封保存,搬運時輕卸載