品牌 | 202-00 |
---|---|
型號 | 康恒 |
一、用途.
202型電熱恒溫干燥箱廣泛用于工農業生產、科學研究、醫療衛生等單位化驗室對試品的烘干、熱處理和加溫,但不適起用于揮發性、易燃易爆等物品,以免引**。
二、原理與結構
本品工作室下部裝有發熱絲。溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作時空氣由箱底進入經發熱絲加熱流入工作室,再由箱頂排氣孔排出。本品工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,箱門中間有用鋼化玻璃制成的觀察窗。
三、產品規格
產品名稱 | 型號 | 工作室規格mm 高X寬X深 | 外型規格mm 高X寬X深 | 電壓 V | 功率 KW | 溫度 ℃ | 出廠價 (元) |
臺式干燥箱 | 202-00 | 250X250X250 | 480X520X400 | 220 | 0.5 | 室溫+5~300 | 990 |
電熱 干燥箱 | 202-0 | 350X350X350 | 590X640X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 1130 |
202-1 | 450X450X350 | 670X720X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 1220 | |
202-2 | 550X550X450 | 790X850X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | 1420 | |
202-3 | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | 2050 | |
202-4 | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | 4220 | |
數顯 電熱 干燥箱 | 202-0A | 350X350X350 | 590X640X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 按指針價格打折后另加100元 |
202-1A | 450X450X350 | 670X720X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | ||
202-2A | 550X550X450 | 790X850X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | ||
202-3A | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | ||
202-4A | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | ||
注:關于下浮折扣歡迎來電咨詢或網上直接洽談! |