材質 | 內膽鋅板 |
---|---|
工作室尺寸 | 350*350*350 |
功率 | 1.6KW |
類型 | 恒溫干燥箱 |
適用范圍 | 供工礦企業,化驗室科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用 |
溫度范圍 | 室溫+5~300 |
重量 | 40 |
品牌 | 康恒 |
型號 | 101-0 |
加工定制 | 否 |
一、用途
供工礦企業,化驗室科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。但不適用于揮發性、易燃易爆等物品,以免引起**。
二、結構特點
溫控器分指針式、數字式、智能型顯示,外箱采用金屬漆噴制、整體設計美觀大方,適合中低端實驗室和車間生產使用。內膽分為鏡面不銹鋼或鍍鋅板兩種型號,熱風循環系統由低噪聲風機和風道組成。工作室內溫度均勻。
箱門安裝有雙層鋼化玻璃觀察窗、能清晰地觀察到箱內物品,箱內熱空氣循環系統設計合理,保證工作室內溫度均勻且升溫時間快。
101系列箱內空氣采用風機強制對流。
202系列箱內空氣采用自然對流。
三、產品規格
產品名稱 | 型號 | 工作室規格mm 高X寬X深 | 外型規格mm 高X寬X深 | 電壓 V | 功率 KW | 溫度 ℃ | 出廠價 (元) |
電熱 鼓風 干燥箱 | 101-0 | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 1230 |
101-1 | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 1350 | |
101-2 | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | 1650 | |
101-3 | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | 2290 | |
101-4 | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | 4720 | |
指針 不銹鋼膽 電熱鼓風 干燥箱 | 101-0S | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 1800 |
101-1S | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 2300 | |
101-2S | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | 3100 | |
101-3S | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | 4200 | |
101-4S | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | 9600 | |
數顯 電熱鼓風 干燥箱 | 101-0A | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 按指針干燥箱價格打折后另加100元 |
101-1A | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | ||
101-2A | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | ||
101-3A | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | ||
101-4A | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | ||
數顯 不銹鋼膽 電熱鼓風 干燥箱 | 101-0AS | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | |
101-1AS | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | ||
101-2AS | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | ||
101-3AS | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | ||
101-4AS | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 |
歡迎致電:15875342042王小姐 或 QQ:1286521543