類型 | 溫度記錄儀 |
---|---|
測(cè)量精度 | ±1% of mv(-200~-100.1°C) |
電源 | 1節(jié)鋰電池(TL-5903)3.6V |
測(cè)量范圍 | -200 ~ +400 °C(T型)/-195 ~ +1000 °C(K型) |
外形尺寸 | 103 x 63 x 33 |
品牌 | TESTO/德圖 |
型號(hào) | testo 176-T3 |
加工定制 | 否 |
加工定制:否 | 類型:溫度記錄儀 |
測(cè)量范圍:-200 ~ +400 °C(T型)/-195 ~ +1000 °C(K型) | 測(cè)量精度:±1% of mv(-200~-100.1°C) |
電源:1節(jié)鋰電池(TL-5903)3.6V | 外形尺寸:103 x 63 x 33 |
testo 176-T3電子溫度記錄儀,四通道,金屬外殼。適用于測(cè)量惡劣環(huán)境下的溫度。
德圖176-T3溫度記錄儀|testo 176-T3電子溫度記錄儀優(yōu)點(diǎn)一覽:可同時(shí)連接4個(gè)外置熱電偶探頭金屬外殼,防止撞擊帶來的損害即使電池用盡,數(shù)據(jù)也不會(huì)丟失防盜鎖及防盜支架設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)USB接口及SD卡接口免費(fèi)下載基礎(chǔ)版軟件ComSoft Basic 5超長(zhǎng)電池壽命可選配專業(yè)版軟件及醫(yī)藥行業(yè)專用軟件
通道 | 4x外置 |
操作溫度 | -20 ~ +70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ +85 °C |
電池類型 | 1節(jié)鋰電池(TL-5903)3.6V |
電池壽命 | 8年(測(cè)量速率在15分/次) |
尺寸 | 103 x 63 x 33 mm |
材料/外殼 | 金屬 |
量程 | -200 ~ +400 °C(T型) -195 ~ +1000 °C(K型) -100 ~ +750°C(J型) |
精度 | ±1% of mv(-200~-100.1°C) ±0.3 °C (-100 ~ +70 °C) ±0.5% of mv(+70.1~-1000°C) |
分辨率 | 0.1 C |
測(cè)量速率 | 1sec~24h |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 2,000,000個(gè)數(shù)據(jù) |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
表面探頭
表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,可測(cè)量不平表面,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃,K型熱電偶 | 0602 0393 | |
表面探頭,用于測(cè)量難以觸及的地點(diǎn),響應(yīng)快,例如狹窄的孔穴和狹縫,K型熱電偶 | 0602 0193 | |
防水表面探頭,精度高,小測(cè)量**,用于平整表面測(cè)量,K型熱電偶 | 0602 0693 | |
彎曲型表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,可測(cè)量不平表面,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃,K型熱電偶 | 0602 0993 | |
變頻式測(cè)量端的表面探頭,帶長(zhǎng)達(dá)680mm的伸縮手柄,用于測(cè)量難以觸及的部位,K型熱電偶 | 0602 2394 | |
磁性探頭,附著力約20N, 帶磁性,能測(cè)量金屬表面,K型熱電偶 | 0602 4792 | |
磁性探頭,附著力約10N, 帶磁性,能測(cè)量金屬表面,K型熱電偶 | 0602 4892 | |
管鉗式探頭,帶尼龍搭扣,適用于管徑120 mm以內(nèi),**大耐溫 +120°C,K型熱電偶 | 0628 0020 | |
管鉗式探頭,用于測(cè)量管徑5到65mm,帶可更換的測(cè)量頭,量程短期能到+280°C,K型熱電偶 | 0602 4592 | |
管夾式探頭,用于測(cè)量管徑15到25 mm(**大1"),量程短期內(nèi)能到+130°C,K型熱電偶 | 0602 4692 | |
防水表面探頭,帶寬測(cè)量頭,用于平整表面,K型熱電偶 | 0602 1993 | |
防水表面探頭,加寬測(cè)量頭,用于平整表面,K型熱電偶 | 0603 1993 |
食品探頭
防水食品探頭,不銹鋼制造(IP65),K型熱電偶 | 0602 2292 | |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電**R),防烘烤,K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 | |
防水浸入/插入式探頭,金屬保護(hù)軟管耐溫+230℃,用于檢測(cè)食用油溫度 ,K型熱電偶 | 0628 1292 | |
浸入/插入式探頭,防水,K型熱電偶,T型熱電偶 | 0603 1293 | |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電**R),防烘烤,K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 | |
冷凍食品探頭,螺紋設(shè)計(jì),手柄和電纜耐溫+70℃,T型熱電偶 | 0603 3292 | |
不銹鋼食品探頭(IP67),PUR電纜, T型熱電偶
| 0603 2192 | |
精密浸入/插入式探頭,防水,探頭尖極小,測(cè)點(diǎn)不留痕跡。T型熱電偶 | 0603 2693 | |
防水針形探頭,響應(yīng)快,精度高,插入孔微小,T型熱電偶 | 0628 0027 | |
針形探頭,響應(yīng)快,用于烘烤環(huán)境,T型熱電偶 | 0628 0030 | |
柔性食品探頭,帶T/C適配器,T型熱電偶,特別適于收貨時(shí)快速測(cè)量 量程 -50 到 +350 °C | 0628 0023 | |
柔性探頭,**大耐溫+250 °C,特氟龍電纜 | 0603 0646 |
熱電偶
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,800 mm長(zhǎng),玻璃纖維,K型熱電偶 | 0602 0644 | |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長(zhǎng),玻璃纖維,K型熱電偶 | 0602 0645 | |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長(zhǎng),特氟龍,K型熱電偶 | 0602 0646 |
其他探頭
浸入式探頭,柔性,極細(xì)的探頭**,適用于測(cè)量小體積物品,例如培養(yǎng)皿或者表面測(cè)量,K型熱電偶 | 0602 0493 |
空氣探頭
空氣探頭,K型熱電偶 | 0602 1793 | |
空氣探頭,K型熱電偶 | 0603 1793 |
浸入/插入式探頭
浸入式探頭,高效,防水,K型熱電偶 | 0602 0593 | |
浸入式**,柔性,K型熱電偶 | 0602 5792 | |
浸入式**,柔性,K型熱電偶 | 0602 5693 | |
浸入式**,柔性,K型熱電偶 | 0602 5793 | |
防水浸入/插入式探頭/K型熱電偶 | 0602 1293 |