工作原理 | 其他 |
---|---|
灌裝精度 | ±0.5% |
灌裝量 | 100-1000 |
灌裝頭數(shù) | 1.0 |
生產(chǎn)能力 | 10-35 |
適用對(duì)象 | 果汁飲料,其他,液體酒精,口服液,膠水,醬類,清潔、洗滌用品,化妝品類,護(hù)膚品類,油類,鮮奶,酸奶,酒類飲料,碳酸飲料 |
售后服務(wù) | 保修一年 |
外形尺寸 | 1150(L) ×280(W) ×300(H)mm |
適用行業(yè) | 餐飲,化工,醫(yī)藥,日化,食品 |
物料類型 | 顆粒 |
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
包裝類型 | 瓶 |
品牌 | 祥搏 |
型號(hào) | XBGZJ-1000N |
加工定制 | 是 |
功能描術(shù):
1、本機(jī)采用壓縮空氣控制驅(qū)動(dòng),因此特別適合在有防爆要求及潮濕的環(huán)境中使用,具有高度安全性;
2、由于采用氣動(dòng)控制,并采用機(jī)械定位,所以灌裝精度高,精度可以控制在±0.5%;
3、采用絲桿、計(jì)數(shù)器,使灌裝量調(diào)節(jié)**,并可以數(shù)字形式直觀地體現(xiàn);
4、專業(yè)灌裝帶有小顆粒的醬類物料的轉(zhuǎn)閥;
5、整機(jī)為304不銹鋼,物料接觸部分均采用304/316不銹鋼材料制成,符合GMP要求;
6、灌裝頭上面有帶防拉絲、防滴漏裝置,灌裝嘴配有兩個(gè)尺寸;
7、灌裝速度快,每分鐘可以來回灌裝30次,以500ml的水為例,灌裝精度是±0.5%
技術(shù)參數(shù):
機(jī)器型號(hào) | XBGZJ-500N | XBGZJ-1000N | XBGZJ-3000N | XBGZJ-5000N | |
灌裝速度 | 10-35n/min(以水為例) | ||||
灌裝范圍 | 50-500ml | 100-1000ml | 300-3000ml | 500-5000ml | |
氣源壓力 | 0.4~0.6mpa | ||||
灌裝誤差 | ±0.5% | ||||
外型尺寸 | 950(L) × 280(W) ×300(H)mm | 1150(L) ×280(W) ×300(H)mm | 1130(L) ×350(W) ×358(H)mm | 1330(L) ×350(W) ×368(H)mm | |
機(jī)器重量 | 22Kg | 25Kg | 380Kg | 51 Kg |
注:此參數(shù)僅供參考,具體以實(shí)物為準(zhǔn);可依據(jù)客戶要求定制各類半自動(dòng)灌裝機(jī);
本系列灌裝機(jī)主要?jiǎng)恿闅庠矗蛻粜枳耘淇諌簷C(jī);
結(jié)構(gòu)示意圖: