歡迎來到安國市宏達種子經營部! |保存桌面|手機瀏覽|管理入口|返回主站
首頁 > 供應產品 > 各種中藥材種子贈種植技術包回收
各種中藥材種子贈種植技術包回收
產品: 瀏覽次數:893各種中藥材種子贈種植技術包回收 
播種期: 多季
產地: 國產
單價: 35.00元/公斤
最小起訂量: 50 公斤
供貨總量: 100000 公斤
發貨期限: 自買家付款之日起 1 天內發貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2022-02-10 11:17
 
詳細信息
播種期 多季
產地 國產
等級 1
類別 中草藥類
品種 黃芪
種類 種子
包裝方式 簡裝
品牌 宏達
應用場景 花圃苗圃生產
品種純度 95
病蟲害
繁殖方式 播種苗
發芽率≥ 90.0
品種純度≥ 95.0

序號 藥材名稱 繁殖方法 種子用量 種子價格 播種時間 生長時間 藥用部位 采集與加工
1 射干 種子 4 22 1—2 曬干去須
2 黃芩 種子 1-1.5 100 春夏 1—2 曬干去皮
3 防風 種子 2-2.5 30 1—2 曬干
4 白芷 種子 1.5 20 秋春 1 曬干
5 白菊花 春夏 半—1 摘花后熏曬
6 懷山藥 5 春夏 1 去皮熏曬
7 紫苑 5 5 1 去泥沙熏曬
8 生地 30 5 1 去泥沙熏曬
9 白術 秧 種子 5 150~5 1—2 霜降后加工
10 括蔞 秧  3~5 1—2 去皮曬干
11 黨參 秧 種子 1 20 春夏 1—2 曬干
12 南星 秧 種子 10 250 春夏 1 包皮后曬干
13 甘草 秧 種子 5 80 春夏秋 1—3 曬干
14 太子參 20 120~20 1—2 收后洗燙曬
15 紫花地丁 種子 3 30 春末 9個月 小滿割曬干
16 藿香 種子 2 20 1—2 割后曬干
17 遠志 種子 1.5 80 春夏 1-3年
18 紫草 種子 2 秋春夏 1年 挖后曬干
19 黑柴胡 種子 2.5 30 春夏 1-3年 曬干
20 荊芥 種子 1.5 5 春夏 半-1年 割后曬干
21 紫蘇 種子 3 10 春夏 半-1年 割下曬干
22 瞿麥 種子 1.5 35 春夏 1—3 收割兩茬曬
23 北沙參 種子 5 20 春秋 1年 清凈燙剝皮
24 桔梗 種子 2 30 春夏 1-2年 洗凈去皮
25 板藍根 種子 3 10 春夏 半-1年 根葉 刨后曬干
26 黃芪 種子 1.5 35 春夏 1年 曬干
27 牛膝 種子 5 15 半年 曬捆
28 丹參 5 110~5 1年 曬干
29 玄參 1年 烤干
30 附子 10 10 1年 割后曬干
31 白芍 10 3 春秋 1 燙后去皮曬
32 毛知母 秧 種子 3 50~4 春夏 3—4 曬干去毛
31號柴胡 種子 10 50 春夏 1年 曬干
藥材名稱 畝月最小產量 畝月最大產量 畝約產種量 藥材價格 最小收益 最大總收益
射干 100 250 20-40 26 36 2600 6500
黃芩 150 320 10—25 18 35 2700 11200
防風 200 250 25-30 14 24 2800 6000
白芷 400 500 10 21 4000 5000
白菊花 100 200 300 35 45 3500 7000
懷山藥 300 450 100-200 8.5 14 2550 3825
紫苑 300 350 100-250 14 17 4200 4900
生地 300 400 100-250 12 15 3600 4800
白術 300 400 50-200 12 26 3600 4800
括蔞 300 400 16 20 4800 6400
黨參 200 350 15-30 45 50 9000 15750
南星 200 300 30-50 45 75 9000 12000
甘草 400 500 35 8.5 15 3400 4250
太子參 80 150 不好 80 90 6400 12000
紫花地丁 200 350 50-100 8 13 1600 2800
藿香 660 550 25-30 11 15 7260 6050
遠志 100 200 50 40 45 4000 8000
紫草 150 250 10—20 41 45 6150 11250
黑柴胡 50 150 25-35 80 125 4000 12000
荊芥 350 550 25-30 3.8 6 1330 2090
紫蘇 250 300 150-200 20 22 5000 6000
瞿麥 250 400 20-30 2 4.5 500 800
北沙參 200 350 100-200 14 23 2800 4900
桔梗 150 300 10—20 16 22 2400 4800
板藍根 200 350 100-200 8 13 1600 2800
黃芪 300 450 10—25 13 18 3900 5850
牛膝 200 400 100-150 7 10.5 1400 2800
丹參 200 350 10—15 17 29 3400 5950
玄參 250 400 150-200 9.5 13 2375 3800
附子 200 350 35 40 7000 14000
白芍 400 500 19 25 7600 9500
毛知母 135 750 28 35 3780 21000
31號柴胡 50 100 100 5000 10000


詢價單
0條  相關評論