品牌 | 泰斯特 |
---|
用途概述:
適用于工礦企業(yè)、食品加工、農(nóng)業(yè)、生化、生物、醫(yī)藥行業(yè)對(duì)細(xì)菌/微生物等方面的培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、外殼采用**冷軋鋼板制作,表面靜電噴涂工藝處理。
2、工作室采用**不銹鋼板或冷軋鋼板加工成形,四角呈半圓弧形過(guò)渡,易清潔,隔板間距可調(diào)。
3、微電腦智能控制系統(tǒng),PID控制程序,大屏幕數(shù)碼顯示屏,輕觸型操作按鍵。
4、超溫報(bào)警和定時(shí)功能。
5、雙層密封門(mén)結(jié)構(gòu),打開(kāi)外門(mén)即可
主要技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) Model | DH3600Ⅱ DH3600(B)Ⅱ | DH4000Ⅱ DH4000(B)Ⅱ | DH5000Ⅱ DH5000(B)Ⅱ | DH6000Ⅱ DH6000(B)Ⅱ |
電源電壓 (V) voltage | 220V/50HZ | |||
控溫范圍(℃)Tem. variation | RT+5-65℃ | |||
溫度分辨率(℃) Tem. Distinguishability | 0.1℃ | |||
恒溫波動(dòng)度(℃)Tem. fluctuation | ±0.5℃ | |||
工作環(huán)境溫度 Ambient tem | 5-40℃ | |||
加熱功率(kw) Heating power | 250 | 500 | 600 | |
工作室尺寸 寬×深×高(mm) Interior dimensions W×D×H | 350×350×350 | 400×350×350 | 500×450×550 | 600×580×600 |
產(chǎn)品外形尺寸 寬×深×高(mm) Exterior dimensions W×D×H | 485×480×570 | 540×490×670 | 626×590×755 | 726×720×810 |
包裝外形尺寸 寬×深×高(mm) Packaging dimensions W×D×H | 590×560×670 | 630×610×750 | 730×670×880 | 930×820×910 |
擱板負(fù)荷(kg)Load per rack | 15kg 標(biāo)配數(shù)量2塊 (15kg 2 for standard configuration) | |||
定時(shí)范圍 Timing range | 1-9999min | |||
凈重/毛重(kg)Gross/net weight | 27/33 | 32/35 | 45/49 | 58/82 |
B:表示不銹鋼工作室 無(wú)B表示**冷軋鋼板工作室
性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
上海諾頂儀器: //www.shnoted.com
聯(lián)系方式:021-56311478 13761302471