成分 | 茶多酚 |
---|---|
規格 | 1kg*25kg |
類型 | 防腐劑 |
主要用途 | 食品用 |
執行質量標準 | 國標 |
有效物質含量 | 0.99 |
含量 | 99.9 |
CAS | 84650-60-2 |
包裝類型 | 桶,袋 |
品牌 | 添香生物 |
型號 | 茶多酚 |
茶多酚為淡黃至茶褐色略帶茶香的水溶液、粉狀固體或結晶,具澀味,易溶于水、乙醇、乙酸乙酯,微溶于油脂。耐熱性及耐酸性好,在pH2~7范圍內均十分穩定。略有吸潮性,水溶液pH3~4。在堿性條件下易氧化褐變。遇鐵離子生成綠黑色化合物。
檢驗項目Examination Item | 指標Spec: | 結果Result | 備注 Remark |
外觀Appearance | 黃色粉末 Yellow Powder | 合格Conformed | |
多酚含量Total Tea Polyphenols % | ≥98.0 | 98.6 | UV |
兒茶素含量Total Catechins % | ≥70 | 78.2 | HPLC |
EGCG含量 Monomer % | ≥ 40.0 | 45.6 | HPLC |
% | ≤1.0 | 0.6 | HPLC |
干燥失重Loss After Drying % | ≤6.0 | 1.9 | 103 + 2 ℃ |
目數 Mesh Size | 80 Mesh | 合格Conformed | |
重金屬(以鉛計) Heavy metals(Counted By Lead) PPM | ≤ 10.0 | 合格Conformed | |
砷 As PPM | ≤ 2.0 | 合格Conformed | |
總灰份Ash % | ≤ 0.3 | 合格Conformed | 525 + 25 ℃ |
菌落總數Total Bacterial cfu/g | ≤ 1000 | 合格Conformed | |
霉菌及酵母菌 Mold & Yeast cfu/g | ≤ 100 | 合格Conformed | |
沙門氏菌 Salmonella | 不得檢出Negative | 未檢出Negative | |
大腸桿菌Colibacillus | 不得檢出Negative | 未檢出Negative |
南通添香生物工程有限公司是一家專業從事食品添加劑、化工原料、銷售,生產,與批發的企業,公司主要銷售木糖醇、乳糖、低聚果糖、阿斯巴甜等綠色環保型產品。目前主導產品增稠劑銷售規模在全國搖搖 。產品暢銷全國各地,并遠銷歐美、日韓、東南亞等80多個地區,我司本著品質 ,誠信為本;竭力滿足廣大客戶朋友的切實需求,為大家提供專業的產品和稱心的服務,讓本公司成為廣大客戶工作與生活中的好伙伴。