品牌 | TR-71Ui雙通道溫度記錄儀 |
---|---|
型號 | TR-71Ui |
加工定制 | 否 |
產(chǎn)品詳情://www.qudao.com.cn/Item/Show.asp?m=111&d=494
用途:TR-71Ui雙通道溫度記錄儀是一款非常小巧的記錄儀,具有2個(gè)溫度測量通道,可以同時(shí)測量2個(gè)點(diǎn)的溫度數(shù)值,通訊接口采用USB接口,并新增了紅外通訊口,可以和TR-57DCi手持?jǐn)?shù)據(jù)管理器進(jìn)行通訊,便于下載分析數(shù)據(jù)。
特點(diǎn): |
|
技術(shù)規(guī)格:
測量通道 | 2個(gè)通道 |
測量范圍 | 內(nèi)置溫度傳感器:-10~+60℃;標(biāo)配外接溫度傳感器:-40~+110℃;可選溫度傳感器:-60~+155℃ |
溫度測量精度 | 標(biāo)配傳感器平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度傳感器類型 | 熱敏電阻 |
記錄間隔 | 共15種記錄間隔,1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分鐘、2分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘、30分鐘、60分鐘 |
記錄容量 | 8000個(gè)數(shù)據(jù)x2 |
記錄模式 | 循環(huán)測量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)滿時(shí),新的數(shù)據(jù)將覆蓋舊的數(shù)據(jù));一次測量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)滿時(shí),數(shù)據(jù)采集器將停止記錄數(shù)據(jù)) |
液晶顯示 | 實(shí)時(shí)數(shù)值(通道1、通道2或交替顯示)、記錄狀態(tài)、電池電量警報(bào)、記錄數(shù)據(jù)的容量、測量單位 |
電池 | AA堿性電池 |
電池壽命 | 約1年 |
通訊接口 | USB(標(biāo)配)、RS232(可選)和紅外通訊(標(biāo)配) |
紅外通訊接口 | IrPHY 1.2低功耗 |
通訊時(shí)間 | USB通訊約8秒,紅外通訊約55秒(TR-57DCi) |
尺寸 | 高55毫米×長78毫米×寬18毫米 |
重量 | 約62g (包含AA堿性電池) |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+60℃,濕度:90%RH以下(非冷凝) |
標(biāo)配傳感器 | 2個(gè)TR-0106溫度探頭 |
可選溫度探頭:
TR-1106 含氟聚合物涂層溫度探頭 | |
單位:毫米 | |
測量范圍 | -60~+155℃ |
測量精度 | 平均±0.5℃(-40~+80℃),平均±1.0℃(-60~-40/+80~+100℃),平均±2.0℃ (+100~+155℃) |
承受溫度范圍 | -70~+180℃ |
電纜長度 | 0.6米 |
反應(yīng)時(shí)間 | 在空氣中反應(yīng)時(shí)間約15秒;在攪拌的水中反應(yīng)時(shí)間約2秒 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ④含氟聚合物涂層電纜 |
TR-1220 不銹鋼護(hù)套溫度探頭 | |
單位:毫米 | |
測量范圍 | -60~+155℃ |
測量精度 | 平均±0.5℃(-40~+80℃),平均±1.0℃(-60~-40/+80~+100℃),平均±2.0℃ (+100~+155℃) |
承受溫度范圍 | -70~+180℃ |
電纜長度 | 2米 |
反應(yīng)時(shí)間 | 在空氣中反應(yīng)時(shí)間約36秒;在攪拌的水中反應(yīng)時(shí)間約7秒 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ②不銹鋼管 ③含氟聚合物涂層 ④含氟聚合物涂層電纜 |
TR-1320 不銹鋼護(hù)套溫度探頭 | |
單位:毫米 | |
測量范圍 | -60~+155℃ |
測量精度 | 平均±0.5℃(-40~+80℃),平均±1.0℃(-60~-40/+80~+100℃),平均±2.0℃ (+100~+155℃) |
承受溫度范圍 | -70~+180℃ |
電纜長度 | 2米 |
反應(yīng)時(shí)間 | 在空氣中反應(yīng)時(shí)間約12秒;在攪拌的水中反應(yīng)時(shí)間約2秒 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ②不銹鋼管 ③含氟聚合物涂層 ④含氟聚合物涂層電纜 |
TR-0106 TPE樹脂涂層溫度探頭 | |
單位:毫米 | |
測量范圍 | -40~+110℃ |
測量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
承受溫度范圍 | -50~+115℃ |
電纜長度 | 0.6米 |
反應(yīng)時(shí)間 | 在空氣中反應(yīng)時(shí)間約75秒 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ②TPE樹脂涂層探頭 ③TPE樹脂涂層電纜 |
TR-0206 不銹鋼帶螺紋孔可固定溫度探頭 | |
單位:毫米 | |
測量范圍 | -40~+110℃ |
測量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
承受溫度范圍 | -50~+115℃ |
電纜長度 | 0.6米 |
反應(yīng)時(shí)間 | 在空氣中反應(yīng)時(shí)間約75秒 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ③TPE樹脂涂層電纜 ④M3螺絲孔 ⑤壓縮管 |
TR-0306 平頭不銹鋼護(hù)套溫度探頭 | |
單位:毫米 | |
測量范圍 | -40~+110℃ |
測量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
承受溫度范圍 | -50~+115℃ |
電纜長度 | 0.6米 |
反應(yīng)時(shí)間 | 在空氣中反應(yīng)時(shí)間約18秒 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ⑥不銹鋼護(hù)套(SUS304) ③TPE樹脂涂層電纜 |
TR-0406 平頭不銹鋼護(hù)套溫度探頭 | |
單位:毫米 | |
測量范圍 | -40~+110℃ |
測量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
承受溫度范圍 | -50~+115℃ |
電纜長度 | 0.6米 |
反應(yīng)時(shí)間 | 在空氣中反應(yīng)時(shí)間約20秒 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ⑥不銹鋼護(hù)套(SUS304) ③TPE樹脂涂層電纜 |
TR-0506 尖頭不銹鋼護(hù)套溫度探頭 | |
單位:毫米 | |
測量范圍 | -40~+110℃ |
測量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
承受溫度范圍 | -50~+115℃ |
電纜長度 | 0.6米 |
反應(yīng)時(shí)間 | 在空氣中反應(yīng)時(shí)間約20秒 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ⑥不銹鋼護(hù)套(SUS304) ③TPE樹脂涂層電纜 |
TR-0706 尖頭不銹鋼護(hù)套溫度探頭 | |
單位:毫米 | |
測量范圍 | -40~+110℃ |
測量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
承受溫度范圍 | -50~+115℃ |
電纜長度 | 0.6米 |
反應(yīng)時(shí)間 | 在空氣中反應(yīng)時(shí)間約18秒 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ⑥不銹鋼護(hù)套(SUS304) ③TPE樹脂涂層電纜 |