產品類型 | 全新 |
---|---|
類型 | 收割機 |
割幅 | 1000 |
生產廠家 | 華圣 |
外型尺寸 | 議定mm |
動力類型 | 柴油 |
規格 | 4HG-100 |
類別 | 收割機 |
適用對象 | 通用 |
適用領域 | 農業 |
新舊程度 | 全新 |
自動化程度 | 全自動 |
品牌 | 華圣 |
型號 | 4HG100 |
加工定制 | 是 |
機器大小 | 108公斤 |
曲阜市華圣機械設備有限公司過幾年的研究試制成功開發了4HG系列稻麥微型割曬機,該機具有結構簡單、合理、操作維修方便、體積小、重量輕、能耗低、性能穩定、可靠性好、適用性強等特點。特別適用于小地塊、山地、丘陵及需要秸桿利用地區的水稻、三麥以及大豆、蘆葦的收割作業。解決了幾千年來農民面朝黃土背朝天,一身汗水、一身泥的苦處,也是農民掙錢致富的好機器。(工作20天收回全部投資)
產品名稱 割幅 配套動力 外箱尺寸 毛重 凈重 價格
4HG80型小麥收割機 0.8米 170汽油機 1.05*1.05*0.85 120kg 108kg 6800
4HG100型小麥收割機 1米 175柴油機 1.3*1.05*0.65 130kg 110kg 7000
4HG120A型小麥收割機 1.2米 175柴油機 1.47*1.05*0.65 140kg 120kg 7200
4HG150型小麥收割機 1.5米 195柴油機 185*120*100 166kg 140kg 8900
注:以上設備含動力不含運費和發票
收割平臺:
型號 | 割幅 | 最低割茬高度mm | 鋪放形式 | 生產效率(時產) | 配套動力 | 毛重kg | 凈重kg | 包裝尺寸m | 價格 |
4HGL80 | 800mm | ≥50mm | 側向條放 | 時/2 -2.5畝 | 168微耕機 | 70kg | 68kg | 1.15*0.5*0.55 | 2600 |
4HGL100 | 1000mm | ≥50mm | 側向條放 | 時/2.5-3.5畝 | 4.41(6馬力) | 90kg | 70kg | 1..25*0.5*0.65 | 3000 |
4HGL120A | 1200mm | ≥50mm | 側向條放 | 時/3-4.5畝 | 4.41(6馬力) | 110kg | 90kg | 1.45*1.05*0.65 | 3400 |
4HGL150型 | 1500mm | ≥30-50 | 側向條放 | 時/3.5-4.5畝 | 4.41(6馬力) | 140kg | 110kg | 1.80*0.5*0.8 | 4280 |
注:以上設備不含發動機和運費,發票價格
廠家直銷,免除了中間商,生產者直接與用戶見面,簡化了流通過程,縮短了流通時實現了真正的廠家優惠價格。
兩年內非人為因素,因產品質量機器零配件需要更換的,公司除免費更換外,并承擔配件包裝、運輸費用。在線客服QQ:2195650682 電話0537-4448029 手機13355121518客服:鄭亮