工作原理 | 常壓 |
---|---|
功率 | 7.5 |
灌裝精度 | 0.5(%) |
灌裝量 | 500(ml) |
灌裝頭數(shù) | 5 |
規(guī)格 | 4頭,6頭,8頭,12頭 |
認證 | ISO9001-2000 |
生產(chǎn)能力 | 100(瓶/分鐘) |
適用對象 | 護發(fā)用品,化妝品類,膠水,酒類飲料,口服液,礦泉水、純凈水,清潔、洗滌用品,酸奶,碳酸飲料,鮮奶,液體酒精,油類 |
售后服務(wù) | 整機保修一年 |
外形尺寸 | 3200*2000*1600mm |
銷售方式 | 直銷 |
貿(mào)易屬性 | 內(nèi)貿(mào) |
適用行業(yè) | 醫(yī)藥,**,食品,日化,餐飲,化工 |
物料類型 | 液體 |
自動化程度 | 全自動 |
發(fā)貨期限 | 15天 |
包裝類型 | 瓶 |
品牌 | 浩悅 |
型號 | TM-2140 |
加工定制 | 是 |
安徽廠家直銷浩悅TM-2140型全自動液體灌裝旋(軋)蓋機產(chǎn)品詳情:
該機采用PLC可編程控制系統(tǒng)控制各氣動執(zhí)行元件來完成灌裝過程.該機集光,機,電,氣于一體,定量準確,灌裝精度高,操作簡單,維護方便,適合各種規(guī)格瓶型的油類液體灌裝,采用防滴漏灌裝頭,另加防滴漏接液盤,使灌裝過程中不污染瓶外壁.廣泛應(yīng)用于花生油,菜籽油,色拉油,橄欖油,調(diào)和油,豆油,香油,花椒油等植物油的自動化灌裝.
安徽廠家直銷浩悅TM-2140型全自動液體灌裝旋(軋)蓋機產(chǎn)品特征:
1、該灌裝機為全自動定量液體灌裝機,適用于灌裝各種油類,如潤滑油、食用油的灌裝。
2、采用高強度不銹鋼框架,拆裝簡便,易清洗,符合GMP要求
3、人機界面,直接設(shè)定灌裝量,灌裝量和灌裝速度調(diào)整簡單,由觸摸屏操作和
顯示,外形美觀;
4、PLC程序控制,變頻器調(diào)速直線灌裝;
5、高精度液體泵,定量精確可靠;
6、機械式密封加自動回吸雙重防滴漏;
7、先快后慢雙流速高效灌裝。
注:灌裝范圍和速度可依據(jù)用戶需求來設(shè)計不同的灌裝頭數(shù).
安徽廠家直銷浩悅TM-2140型全自動液體灌裝旋(軋)蓋機產(chǎn)品參數(shù)及設(shè)備配置:
序號 | 型 號 | ZLDG-2 | ZLDG-4 | ZLDG-6 | ZLDG-8 | ZLDG-10 | ZLDG-12 | ||||||||||||||||||||||
1 | 灌裝頭數(shù) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
2 | 灌裝容量 | 100-10000ml | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 生產(chǎn)能力(瓶/小時) | 350-500 | 600-1000 | 1000-1500 | 1500-2200 | 1600-2200(5L瓶計) | 1800-2600(5L瓶計) | ||||||||||||||||||||||
4 | 灌裝精度 | ≤0.5% | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 電 源 | 50HZ 3N-380V 土 10% | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 功 耗 | 0.75KW-7.5KW | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 配用氣源壓力 | 0.5-0.8MPa | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 工作壓力 | 0.6-0.7MPa | |||||||||||||||||||||||||||
注:生產(chǎn)力按2升瓶且進口壓力為0.15-0.2 MPa
|