凈化率 | 0.9 |
---|---|
品牌 | 臨沂渠道 |
型號 | 自走式噴桿噴霧機 |
加工定制 | 是 |
是否原廠 | 是 |
該機型手續齊全,3C,推廣證,檢驗報告一應俱
全,是您農機補貼,投標首選產品!
本款打藥機工作效率為60-80畝/小時,是機
動噴霧器的40倍。手動噴霧器的120倍。
1.電動噴桿,操控柔和、簡單、方便。
2.四輪轉向,轉向便捷,壓苗少,更省錢,獨特系統,5分鐘調直。3.可升降撒肥器,加肥方便快捷,撒肥均勻。
4.獨特掛檔機構,方便易操作。
5.配有獨特加水設備,5-10分鐘輕松加滿藥箱,更便捷。
6.全車電泳(鍍鋅)所有 部件耐腐蝕,抗沖擊力更強勁!
整機 | 型號 | 3WPZ-1350 |
型式 | 自走式 | |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 6070*1920*2220 | |
重量(KG) | 1650kg | |
噴桿噴幅(m) | 12 | |
噴桿作業常用工作壓力(MPa) | 0.3-0.5 | |
配套動力 | 型式 | 常柴4L68(國三排放) |
標定功率(KW/rpm) | 36.8/2200 | |
啟動方式 | 電啟動 | |
驅動系統 | 四驅 | 是 |
四輪轉向 | 是(一鍵兩輪四輪轉換) | |
差速鎖定 | 是 | |
藥箱 | 容量(L) | 1350 |
攪拌方式 | 射流攪拌方式 | |
配套噴頭 | 型式 | 扇形 |
數量(個) | 23 | |
霧錐角(°) | 110 | |
單個噴量(L/min) | 1.5左右/0.4MPa | |
間隔(mm) | 500 | |
噴霧機主行檔數 | 3進2退 | |
作業能率(畝/小時) | 72 |
特點:
可加裝施肥器,施肥器可液壓升降,方便快捷