測量范圍 | -30℃~+60℃/0%~100RH |
---|---|
類型 | 溫度記錄儀 |
售后服務 | 全國聯保 |
外形尺寸 | 89mm*36mm |
執行質量標準 | 國標 |
經營模式 | 生產加工 |
品牌 | 熱科 |
型號 | RY-TH20U |
質量認證 | ISO9001 |
特點
* 設計為多用途
* 溫度和濕度測量以及記錄
* 統計數據可在 LCD 屏幕上顯示
* 檢索數據不需要軟件
* 自動生成 PDF 報告和 CSV 文件
* 可重新編程的軟件,用于記錄參數,警報和開始
技術參數
項目 | 參數 |
溫度單元 | ℃ 或 F |
測量范圍 | 濕度 0% ~ 100 RH,溫度-30 ℃ ~ 60 ℃ |
精度 | ± 3% RH; ± 0.5 ℃ |
分辨率 | 0.1% RH,0.1 ℃ |
內存容量 | 32000 條 |
記錄間隔 | 10 秒到 18 小時可調 [默認: 10 分鐘] |
啟動延遲 | 0 分鐘到 254 分鐘可調 [默認: 30 分鐘] |
保質期/電池 | 通常 1 年; CR2032 3.0 V 鋰電池 (取決于采樣率和環境) |
報告生成 | 同時生成 PDF 報告和 CSV 文件 |
通訊接口 | USB2.0 |
尺寸 | 89毫米 * 36毫米 * 16毫米 |
產品重量 | 25 克 |
生產加工 全國聯保,質量保證,歡迎咨詢洽談。
張先生/18058766781