產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|
類型 | 收割機(jī) |
割幅 | 80 1.2 1.5 |
生產(chǎn)廠家 | 曲阜睿迪機(jī)械 |
產(chǎn)地 | 山東 |
動(dòng)力類型 | 柴油 |
規(guī)格 | 1.5*1.1*2 |
類別 | 收割機(jī) |
適用對(duì)象 | 玉米,牧草,麥類,秸稈,稻類 |
適用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè) |
售后服務(wù) | 質(zhì)保二年 |
新舊程度 | 全新 |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
品牌 | 睿迪 |
型號(hào) | RD-SGJ |
加工定制 | 是 |
機(jī)器大小 | 小型 |
小型農(nóng)用割曬機(jī)價(jià)格 家用中藥材收割機(jī)
號(hào) | 割幅 | 割茬高度mm | 鋪放形式 | 生產(chǎn)效率(時(shí)產(chǎn)) | 配套動(dòng)力 | 毛重kg | 凈重kg | 包裝尺寸m | |
4HGL80 | 800mm | ≥50mm | 側(cè)向條放 | 時(shí)/2 -2.5畝 | 168微耕機(jī) | 70kg | 68kg | 1.15*0.5*0.55 | |
4HGL100 | 1000mm | ≥50mm | 側(cè)向條放 | 時(shí)/2.5-3.5畝 | 4.41(6馬力) | 90kg | 70kg | 1..25*0.5*0.65 | |
4HGL120A | 1200mm | ≥50mm | 側(cè)向條放 | 時(shí)/3-4.5畝 | 4.41(6馬力) | 110kg | 90kg | 1.45*1.05*0.65 | |
4HGL150型 | 1500mm | ≥30-50 | 側(cè)向條放 | 時(shí)/3.5-4.5畝 | 4.41(6馬力) | 140kg | 110kg | 1.80*0.5*0.8 | |
產(chǎn)品名稱 割幅 配套動(dòng)力 外箱尺寸 毛重 凈重
4HG80型小麥?zhǔn)崭顧C(jī) 0.8米 170汽油機(jī) 1.05*1.05*0.85 120kg 108kg
4HG100型小麥?zhǔn)崭顧C(jī) 1米 175柴油機(jī) 1.3*1.05*0.65 130kg 110kg
4HG120A型小麥?zhǔn)崭顧C(jī) 1.2米 175柴油機(jī) 1.47*1.05*0.65 140kg 120kg
4HG150型小麥?zhǔn)崭顧C(jī) 1.5米 195柴油機(jī) 185*120*100 166kg 140kg
地址:山東省曲阜市北關(guān)工業(yè)園
電話:136 3941 9251