產品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 柴油 |
割幅 | 80 1.2 1.5 |
功率 | 5.8 |
類型 | 收割機 |
生產廠家 | 曲阜睿迪機械 |
適用對象 | 稻類,麥類,玉米,秸稈,牧草 |
適用領域 | 農業 |
外型尺寸 | 標準 |
重量 | 80 |
總損失率 | 0.01 |
自動化程度 | 半自動 |
品牌 | 睿迪 |
型號 | RD-SGJ |
加工定制 | 是 |
機器大小 | 小型 |
號 | 割幅 | **低割茬高度mm | 鋪放形式 | 生產效率(時產) | 配套動力 | 毛重kg | 凈重kg | 包裝尺寸m | |
4HGL80 | 800mm | ≥50mm | 側向條放 | 時/2 -2.5畝 | 168微耕機 | 70kg | 68kg | 1.15*0.5*0.55 | |
4HGL100 | 1000mm | ≥50mm | 側向條放 | 時/2.5-3.5畝 | 4.41(6馬力) | 90kg | 70kg | 1..25*0.5*0.65 | |
4HGL120A | 1200mm | ≥50mm | 側向條放 | 時/3-4.5畝 | 4.41(6馬力) | 110kg | 90kg | 1.45*1.05*0.65 | |
4HGL150型 | 1500mm | ≥30-50 | 側向條放 | 時/3.5-4.5畝 | 4.41(6馬力) | 140kg | 110kg | 1.80*0.5*0.8 |
產品名稱 割幅 配套動力 外箱尺寸 毛重 凈重
4HG80型小麥收割機 0.8米 170汽油機 1.05*1.05*0.85 120kg 108kg
4HG100型小麥收割機 1米 175柴油機 1.3*1.05*0.65 130kg 110kg
4HG120A型小麥收割機 1.2米 175柴油機 1.47*1.05*0.65 140kg 120kg
4HG150型小麥收割機 1.5米 195柴油機 185*120*100 166kg 140kg
地址:山東省曲阜市北關工業園
電話:15963791721 QQ:2986379568