外形尺寸 | 4050X2300X2100 |
---|---|
包裝類型 | 瓶 |
工作原理 | 常壓 |
適用對象 | 礦泉水、純凈水 |
適用行業 | 餐飲 |
物料類型 | 液體 |
灌裝頭數 | 32 |
灌裝量 | 500ml |
適用瓶高 | 150-310mm |
適用瓶徑 | 50-90mm |
灌裝精度 | 0% |
自動化程度 | 全自動 |
產地 | 江蘇 |
類別 | 果汁飲料設備 |
重量 | 1000 |
品牌 | 張家港帥飛飲料機械 |
型號 | CGF |
加工定制 | 是 |
原理特性
機體結構善,控制系統完整,操作方便,自動化程度高。 與物料接觸零部件均用不銹鋼制造,衛生,易清洗。 采用高效的理蓋系統,具有完善的喂蓋技術及保護裝置。 設有過載保護裝置,能有效保護機器設備及操作者。 控制系統具物料水位高度自動控制,卡瓶自動停等裝置。 采用懸掛式灌裝,不同瓶型,瓶子厚簿都可使用。 主機采用變頻調帶控制,可方便地進行生產能力的適應調速。 微電數據控制,性能穩定,讓操作簡單,更人性化。 氣缸為灌裝動力,生產率高,結構簡單,便于維修。
型號 Model | CGF14-12-5
| CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-12 |
工程生產能力(500ml/瓶/小時 | 4000 | 7000 | 10000 | 14000 | 18000 |
灌裝閥數 | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 |
沖瓶頭數 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
擰蓋頭數 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 |
適用 | 圓形或方形 | ||||
瓶徑mm | Φ50-Φ90 | ||||
瓶高mm | 150-310 | ||||
壓縮空氣壓力MPa | 0.3-0.7 | ||||
沖瓶介質 | 無菌水 | ||||
沖瓶水壓力Mpa |
0.25 | ||||
總功率kw | 3.13 | 3.84 | 4.1 | 5.6 | 7.5 |
外形尺寸mm | 2250×1640×2100 | 2430×1800×2100 | 3050×2060×2100 | 4050×2300×2100 | 4300×3300×2500 |
重量 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 |
張家港市帥飛飲料機械有限公司,三興海沙社區 (如來廠聯系業務,隨時有廠車接送),主要經營三合一灌裝機;瓶裝水生產線;大桶灌裝機;灌裝生產線;桶裝水灌裝機;飲料灌裝..果汁純凈水生產線,桶裝水生產線,主打產品純凈水生產線, 凈水處理,飲料灌裝生產線以可靠的性能,詳情請點 //saifeiyljx.b2b.hc360.com 完善的服務暢銷15716243185