包裝 | 瓶裝 |
---|---|
產(chǎn)地 | 江蘇 |
產(chǎn)品等級 | 分析純 |
產(chǎn)品名稱 | 刺五加苷E |
規(guī)格 | 瓶 |
級別 | 分析純AR |
類別 | 羧酸 |
粒度 | 80目 |
密度 | 1.45g/cm3 |
外觀 | 液體 |
用途 | 醫(yī)藥中間體 |
用途范圍 | 分析 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB |
含量 | 0.999 |
用途級別 | 分析純 |
用途類別 | 分析 |
儲藏方法 | 常溫 |
品牌 | NK |
型號 | 99.0 |
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 刺五加苷EEleutheroside E39432-56-9HPLC≥98%20mg
刺五加苷EEleutheroside E39432-56-9HPLC≥98%20mg
|
|
詳細(xì)信息
共0條 相關(guān)評論