進料粒度/le | 20mm |
---|---|
進料粒度≤ | 小于12(mm) |
新舊程度 | 全新 |
最大物料硬度 | 6 |
規格 | FS160 |
適用物料 | 通用 |
應用領域 | 食品加工,釀造,化工,飼料加工 |
原理 | 高速萬能粉碎機 |
粉碎程度 | 細磨機 |
物料含水量 | 3-4% |
品牌 | 雙佳 |
型號 | FS160 |
加工定制 | 是 |
不銹鋼粉碎機,粉碎機型號詳情咨詢:qq3065633019 周經理
不銹鋼粉碎機適用物料
不銹鋼粉碎機技術參數
不銹鋼簡易型
技術數據 型號項目 | 160型 | 230型 | 320型 | 370型 | 450型 | 600型 |
長×寬×高(mm) | 1123×500×962 | 1236×500×1067 | 1324×500×1118 | 1542×743×1176 | 1542×743×1226 | 1500×957×1275 |
主軸轉速 (轉/分) | 7000 | 5700 | 4500 | 3900 | 3200 | 2800 |
轉子工作 直徑(mm) | 160 | 230 | 320 | 370 | 450 | 600 |
配套動力(KW) | 1.5~2.2 | 3~4 | 5.5~7.5 | 7.5~11 | 11~15 | 18.5~22 |
機器重量(kg) | 170 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 |
生產能力(kg/h) | 10-120 | 30-200 | 50-300 | 70-400 | 150~600 | 300~1500 |
進料粒度(mm) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
粉碎粒度 | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10~120目 | 10~120目 |
選用軸承 | 6205 | 6207 | 6207 | 6309 | 6309 | 6312 |
不銹鋼廂式除塵型
參數 型號 | FS160C | FS230C | FS320C | FS370C | FS450C |
長×寬×高(mm) | 1000×700 ×1500 | 1100×850 ×1600 | 1200×850 ×1700 | 1350×910 ×1950 | 1650×1000 ×2010 |
主軸轉速 (r/min) | 7200 | 5700 | 4500 | 3900 | 3200 |
轉子工作直徑(mm) | 160 | 230 | 320 | 370 | 450 |
粉碎動力(kw) |