傳熱面積 | 816 |
---|---|
功率 | 35.3 |
結構形式 | 多層帶 |
適用物料 | 多種可用 |
外形尺寸 | 10*1.2*4.5 |
應用領域 | 食品 醫藥 化工 農產品 海產品 水產品 |
占地面積 | 11.6(m2) |
重量 | 5600 |
轉速 | 5(r/min) |
分類 | 帶式干燥設備 |
干燥介質 | 電 蒸汽 |
工作類型 | 組合式 |
品牌 | 鵬棟干燥 |
加工定制 | 是 |
本公司供應帶式干燥設備燥鵬棟干燥 是 多種可用 多層帶 食品 醫藥 化工 農產品 海產品 水產品 816,質量保證,歡迎咨詢洽談。
|
|
傳熱面積 | 816 |
---|---|
功率 | 35.3 |
結構形式 | 多層帶 |
適用物料 | 多種可用 |
外形尺寸 | 10*1.2*4.5 |
應用領域 | 食品 醫藥 化工 農產品 海產品 水產品 |
占地面積 | 11.6(m2) |
重量 | 5600 |
轉速 | 5(r/min) |
分類 | 帶式干燥設備 |
干燥介質 | 電 蒸汽 |
工作類型 | 組合式 |
品牌 | 鵬棟干燥 |
加工定制 | 是 |
本公司供應帶式干燥設備燥鵬棟干燥 是 多種可用 多層帶 食品 醫藥 化工 農產品 海產品 水產品 816,質量保證,歡迎咨詢洽談。