測量范圍 | 0-2000PPm |
---|---|
電源電壓 | 220V |
功耗 | 4000 |
基本誤差 | 2 |
類型 | 紅外、電化學、順磁等 |
顯示方式 | 數顯式 |
結構型式 | 在線抽取 |
品牌 | 西安博純 |
型號 | PUE系列 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(長x寬x高) | 2000*800*600mm |
氣體流量 | 6 |
一、焦爐、蘭炭爐、煤氣發生爐工藝點及系統選型表
編號 | 取樣點 | 用途 | 組分及量程 | 選用儀表 |
1 | 電捕焦器入口 | 安全監控 | O2:0-2% | PUE-101 |
2 | 電捕焦器出口 | 熱值監控 | O2:0-2% CO:0-40% | PUE-501 |
3 | 廢氣出口 | 燃燒控制 | O2:0-21% CO:0-1% |
二、高爐煤氣工藝點及系統選型表
編號 | 取樣點 | 用途 | 組分及量程 | 選用儀表 |
1 | 重力除塵器后 | 工藝優化控制 | CO:0-30% CO2:0-40% CH4:0-1% O2:0-3% H2:0-5% | PUE-501 |
2 | 布袋除塵器后 | |||
3 | 熱風爐出口 | 燃燒控制 | O2:0-25% | PUE-101 |
4 | 煤磨機入口 | 安全監控 | O2:0-25% | PUE-101 |
5 | 煤磨機出口 | |||
6 | 布袋收塵器出口 | CO:0-2000ppm O2:0-25% | PUE-501 | |
7 | 煤粉倉 | CO:0-2000ppm | PUE-401 |
三、轉爐工藝點及系統選型表
編號 | 取樣點 | 用途 | 組分及量程 | 選用儀表 |
1 | 引風機前(冷端) | 回收控制 | CO:0-100% | PUE-501 |
2 | 引風機后(冷端) | |||
3 | 煤氣柜前 | 安全控制 | O2:0-3% | PUE-101 |
4 | 煤氣柜頂 | CO:0-500ppm | PUE-401 | |
5 | 煤氣柜后 | O2:0-3% | PUE-101 | |
6 | 電除塵器前 | |||
7 | 一紋管前(熱端) | 工藝控制 | CO:0-100% | PUE-501 |
四、水泥氣體監測工藝點及系統選型
編號 | 取樣點 | 用途 | 組分及量程 | 選用儀表 |
1 | 窯尾煙室 | 優化控制 節能減排 | O2:0-25% CO:0-3000ppm NO:0-3000ppm | PUE-501 |
2 | 分解爐出口 | |||
3 | C1預熱器出口 | O2:0-25% CO:0-3000ppm NO:0-3000ppm | ||
4 | 高溫風機出口 | |||
5 | 窯尾收塵器入口、出口 | 安全監控 | CO:0-2000ppm | PUE-401 |
6 | 煤磨收塵器入口、出口 | |||
7 | 煤粉倉 | |||
8 | 窯尾電收塵 | CO:0-2% |
五、煙氣在線監測系統CEMS
PUE-6000煙氣在線監測系統(CEMS)采用抽取冷凝法測量原理,屬于當前煙氣排放連續監測最成熟的技術。
煙氣在線監測系統(CEMS)可連續自動監測煙氣在煙塵、SO2、NOX、CO2、CO、O2、濕度、風量、溫度、壓力等變化,并通過污染源在線監測系統平臺向企業和政府環保部門提供及時、準確的監測數據。本系統的主機是自主研發的采用紫外差分方法的氣體分析儀,煙氣分析系統、高溫采樣探頭、溫壓流一體機、測塵儀、工控機、伴熱管線等,主要檢測儀器為進口設備,技術指標高,可靠性好。其中SO2、NOx兩個組分采用紫外吸收光譜測量技術,O2高溫伴熱紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術除了能夠測量SO2和NOx外,還能夠分析NH3、Cl2、H2S、O3、HCl等氣體。與原位法相比,該系統具有支持在線校準、測量值波動小、可靠性高、設備維護簡單等優點。 整機結構緊湊,方便運輸和安裝。