供貨類型 | 可定制 |
---|---|
加工定制 | 是 |
塑料品種 | pet |
容量 | 1000(ml) |
用途 | 通用包裝 |
主體直徑 | 93(mm) |
口徑 | 85(mm) |
高度 | 160(mm) |
配蓋 | 307#易拉蓋+保護(hù)蓋 |
壁厚 | 1(mm) |
自重 | 63(g) |
成品外包裝 | 外包小塑料袋 |
日生產(chǎn)量 | 20000 |
品牌 | 粵亮 |
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、防盜,封口簡(jiǎn)便。
2、氣密性好,耐壓強(qiáng)度高。
3、質(zhì)量輕,便于攜帶和運(yùn)輸。
4、透明度高,顯檔次。
5、不易碎,不變形。
6、成本低,價(jià)格實(shí)惠。
7、體積小,便于儲(chǔ)存。
8、綠色環(huán)保。
9、抗氧化,保持食品原味。
10、食品級(jí),安全衛(wèi)生。
適用范圍:
一、灌裝飲品包裝類——涼茶罐、花草茶罐、啤酒罐、碳酸飲料瓶、礦泉水瓶等;
二、休閑食品包裝類——干果罐、涼果罐、炒貨瓶、點(diǎn)心罐、糖果罐、蜜餞罐、餅干罐、牛肉盒等;
三、主食食品包裝類——五谷雜糧罐、面條罐、粉絲罐、食用粉類罐等多種糧食罐;
四、副食調(diào)味包裝類——調(diào)料罐、海鮮罐、泡菜罐、醬菜罐、食品添加劑罐、辣醬瓶等;
五、油桶酒桶類——多規(guī)格食用油桶、酒桶、純凈水水桶;
六、其他——土特產(chǎn)、保健品瓶、中藥飲片、寵物食品罐、魚(yú)餌罐、農(nóng)藥瓶等;
產(chǎn)品概況
209#系列蓋pet易拉罐
容量 | 瓶口口徑mm | 規(guī)格:直徑*高mm |
170ml | 65 | 65*60 |
250ml | 65 | 65*78 |
340ml | 65 | 65*120 |
350ml | 65 | 65*120 |
211#系列蓋pet易拉罐
容量 | 瓶口口徑mm | 規(guī)格:直徑*高mm |
400ml | 70 | 70*120 |
375ml | 70 | 68*120 |
280ml | 70 | 68*90 |
250ml | 70 | 70*80 |
300#系列蓋pet易拉罐
容量 | 瓶口口徑mm | 規(guī)格:直徑*高mm |
480ml | 73.3 | 77*122 |
400ml | 73.3 | 74*105 |
340ml | 73.3 | 76*90 |
300ml | 73.3 | 73.3*95 |
307#系列蓋pet易拉罐
容量 | 瓶口口徑mm | 規(guī)格:直徑*高mm |
690ml | 83.3 | 78*115 |
700ml | 83.3 | 81*155 |
740ml | 83.3 | 85*145 |
600ml | 83.3 | 81*133 |
650ml | 83.3 | 81*135 |
550ml | 83.3 | 82*115 |
360ml | 83.3 | 85*86 |
380ml | 83.3 | 83.3*90 |
280ml | 83.3 | 83.3*60 |
500ml | 83.3 | 83.3*115 |
500ml | 83.3 | 84*113 |
450ml | 83.3 | 84*100 |
750ml | 83.3 | 84*150 |
800ml | 83.3 | 84*160 |
1000ml | 83.3 | 93*160 |
401#系列蓋pet易拉罐
容量 | 瓶口口徑mm | 規(guī)格:直徑*高 mm |
680ml | 100 | 100*100 |
1000ml | 100 | 100*145 |
1100ml | 100 | 100*150 |
1200ml | 100 | 100*170 |
1500ml | 99.3 | 100*200 |
502#系列蓋pet易拉罐
容量 | 瓶口口徑mm | 規(guī)格:直徑*高mm |
1200ml | 120 | 126*100 |
2200ml | 120 | 126*198 |