產地 | 江蘇 |
---|---|
功率 | 5W |
生產能力 | 20-50/分鐘 |
適用對象 | 果汁飲料,油類,碳酸飲料,醬類,化妝品類,護膚品類,護發用品 |
銷售方式 | 直銷 |
執行質量標準 | 國標 |
貿易屬性 | 外貿+內貿 |
自動化程度 | 手動 |
發貨期限 | 7天 |
包裝類型 | 瓶 |
品牌 | 鈺翔灌裝機 |
型號 | GZJ-A02 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸(長*寬*高)mm | 350*320*800mm |
現貨速發
|
|
產地 | 江蘇 |
---|---|
功率 | 5W |
生產能力 | 20-50/分鐘 |
適用對象 | 果汁飲料,油類,碳酸飲料,醬類,化妝品類,護膚品類,護發用品 |
銷售方式 | 直銷 |
執行質量標準 | 國標 |
貿易屬性 | 外貿+內貿 |
自動化程度 | 手動 |
發貨期限 | 7天 |
包裝類型 | 瓶 |
品牌 | 鈺翔灌裝機 |
型號 | GZJ-A02 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸(長*寬*高)mm | 350*320*800mm |
現貨速發