加熱方式 | 蒸汽散熱器、天然氣熱風(fēng)爐、柴油熱風(fēng)爐 |
---|---|
溫度范圍 | 常溫℃--135℃ |
控溫精度 | ±2℃ |
單次烘干量 | 1500KG(禽、肉制品) |
循環(huán)風(fēng)機(jī)功率 | 9KW(0.75KW*8臺(tái)) |
配套烘車 | 8臺(tái) (選配) |
烘車尺寸 | L1300*W800*H1900mm |
烘盤尺寸 | L1220*W800*H30mm |
傳熱面積 | 17.6m2 |
適用范圍 | 廣泛 |
適用物料 | 多種 |
外形尺寸 | L5600*W3150*H3700mm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 雞、鴨、魚、肉、豆干、果脯、藥材等 |
占地面積 | 17.6m2 |
操作方式 | 間歇式 |
品牌 | 瑪山 |
型號(hào) | RH-GW-015T |
加工定制 | 是 |
烤房有三種不同的熱源可選擇,分別是:蒸汽散熱器、天然氣熱風(fēng)爐、柴油熱風(fēng)爐。
滿載物料時(shí)(物料總重量<1噸;比熱容<2200J/(kg·K),
蒸汽用量:冬季平均耗汽量為每小時(shí)180千克,夏季平均耗汽量為每小時(shí)120千克。
天然氣用量:冬季平均耗氣量為每小時(shí)12立方,夏季平均耗氣量為每小時(shí)8立方。
柴油耗用量:冬季平均耗油量為每小時(shí)9升,夏季平均耗油量為每小時(shí)6升。
烤房風(fēng)機(jī)的耗電量:每小時(shí)用10度電。