筒長 | 2700-4000 |
---|---|
容積(m3/單鍋) | 3.7-5.0 |
鍋體厚度(mm) | 5 |
設計壓力(Mpa) | 0.35 |
設計溫度(℃) | 147 |
電壓 | 380(V) |
規格 | DL-PLH-12 |
適用范圍 | 蛋制品加工,保健品 |
種類 | 殺菌機 |
裝機功率 | 7.5 |
營銷 | 新品 |
殺菌設備類型 | 管式 |
品牌 | 鼎力 |
型號 | DL-PLH噴淋式(間升間冷)調理殺菌鍋 |
加工定制 | 是 |
噴淋式(間升間冷)調理殺菌鍋適用范圍 全功能殺菌鍋適用于各類耐高溫包裝材料: ·金屬容器:馬口鐵罐、鋁罐。 ·玻璃瓶制品。
主要技術參數:
型號 | DL-PLH-09 | DL-PLH-10 | DL-PLH-12 | DL-PLH-14 | DL-PLH-15 | |||||||
筒長 | 1500 | 1800 | 2200 | 2400 | 2700 | 2700 | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 |
容積(m3/單鍋) | 1.16 | 1.35 | 2.06 | 2.16 | 2.40 | 3.70 | 4.60 | 5.00 | 6.89 | 7.97 | 9.73 | 11.50 |
鍋體厚度(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
裝機功率(kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
設計壓力(Mpa) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
設計溫度(℃) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| | | ||
采用世界一流品牌日本OKM氣動蝶閥,控制精準、可靠,耐磨損、耐腐蝕。 | 采用國際最優秀的德國寶德氣動角座閥,大流量、長壽命、高效率。 | 選用行業知名品牌過濾器,有效解決因水質問題造成的外包裝污垢。 | ||
| | | ||
采用行業名牌泵浦,運行穩定,噪音更低。 | 采用行業名牌換熱器,運行高效,性能無可比擬。 | 選用西門子電氣控制系統,安全、穩定、方便、耐用。 | ||
| | |||
多種噴淋及換熱方式可選,滿足不同產品要求。 |