加工定制 | 是 |
---|---|
適用物料 | 多種可用 |
干燥介質(zhì) | 空氣 |
工作原理 | 旋流 |
濕物料運(yùn)動(dòng)方式 | 固定床式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 干燥領(lǐng)域 |
脫水量 | 12(Kg/h) |
裝機(jī)功率 | 5(KW) |
進(jìn)風(fēng)量 | 12000(Kg/h) |
進(jìn)風(fēng)溫度 | 75(℃) |
功率 | 4.3(kw) |
外形尺寸 | 1.65*0.86*1.28(m) |
重量 | 180(kg) |
規(guī)格 | 3P 6P 10P |
品牌 | 智烘 |
型號 | JHJ-HP-HGJ03 |
一、中藥飲片烘干機(jī)的優(yōu)勢:
智烘節(jié)能設(shè)計(jì)并生產(chǎn)的中藥飲片烘干機(jī)屬于高溫?zé)岜煤娓蓹C(jī),通過壓縮空氣進(jìn)行升溫(烘干房內(nèi)可調(diào)溫度為:8℃-75℃,可調(diào)濕度:5%-95%),完全不用燒煤、不用燒柴、不要燒炭、不用鍋爐、不用蒸汽,只需要少量的電能來驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)**可以獲得所需要的高溫?zé)崃?,我司的烘干機(jī)安全衛(wèi)生、環(huán)保、無污染、無廢氣排放,運(yùn)行電費(fèi)超低,全自動(dòng)運(yùn)行工作時(shí)無需人員值守,是一種節(jié)能環(huán)保的烘干解決方案。
二、中藥飲片烘干機(jī)的選型:
3P烘干機(jī)適配于大小約15立方米的烘干房使用,每小時(shí)平均用電3度左右;
6P烘干機(jī)適配于大小約25立方米的烘干房使用,每小時(shí)平均用電6度左右;
10P烘干機(jī)適配于大小約40立方米的烘干房使用,每小時(shí)平均用電12度左右;
三、中藥飲片烘干機(jī)的項(xiàng)目圖:
四、中藥飲片烘干機(jī)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
中藥飲片的烘干溫度以40-60攝氏度為宜。
五、中藥飲片烘干機(jī)的技術(shù)參數(shù):
型號 | JHJ-HP-HGJ03 | JHJ-HP-HGJ06 | JHJ-HP-HGJ010 |
電壓頻率 | 380V-220V/50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
額定功率(KW) | 2.8KW | 5.2KW | 9.3KW |
額定電流(A) | 5.5A | 10.8A | 18.5A |
制熱量 | 10.5KW | 26KW | 35KW |
制冷量 | 7.8KW | 18KW | 25KW |
除濕量 | 10L/H | 20L/H | 30L/H |
功率 | 4.2KW | 6.6KW | 11.2KW |
電流 | 8.1A | 13.9A | 22.5A |
庫房溫度 | 75度 | 75度 | 75度 |
環(huán)境溫度范圍 | 0-43度 | 0-43度 | 0-43度 |
防觸電等級(類) | I | I | I |
防護(hù)等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
噪音 | 少于75db(A) | 少于75db(A) | 少于75db(A) |
風(fēng)量立方米/小時(shí) | 10000-15000 | 15000-19000 | 20000-25000 |
外形尺寸 | 1650*860*1280 | 1720*1160*1280 | 2100*1460*1590 |
重量 | 180kg | 285kg | 380kg |
排氣壓力 | 少于3.0Mpa | 少于3.0Mpa | 少于3.0Mpa |
制冷劑/充注量 | 混合冷媒/3.0kg | 混合冷媒/4.3kg | 混合冷媒/3.5kg*2 |
如需了解設(shè)備詳情,請掃描以下二維碼,微信號(zhjn113)或致電18184218113