材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|
尺寸 | 400×400×500(mm) |
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.3/≤± 0.5(℃) |
溫度范圍 | 室溫 +5~65(℃) |
溫度均勻度 | ±0.5℃ at 37℃/±1℃ at 37℃(%) |
有效容積 | 0~60L |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
品牌 | 森信 |
型號(hào) | DRP-9082/DRP-9162/DRP-9272 |
加工定制 | 否 |
上海森信 DRP-9082/DRP-9162/DRP-9272 電熱恒溫培養(yǎng)箱
【電熱恒溫培養(yǎng)箱】用途概述(Purpose)
供工礦企業(yè)、大專院校、生物制品、食品加工、農(nóng)業(yè)科研、環(huán)境保護(hù)及各類實(shí)驗(yàn)室等用于育種、發(fā)酵、微生物培養(yǎng)和各類恒溫試驗(yàn)、環(huán)境試驗(yàn),培養(yǎng)基、血清、藥品等物品的儲(chǔ)存等。
【電熱恒溫培養(yǎng)箱】產(chǎn)品特點(diǎn)(Feature)
1.鏡面不銹鋼工作室,優(yōu)質(zhì)鋼板靜電噴塑外殼,雙門結(jié)構(gòu),鋼化玻璃內(nèi)門,不銹鋼拋光擱板,使用安全,方便,造型新穎,美觀。
2.設(shè)計(jì)合理的風(fēng)道結(jié)構(gòu),微風(fēng)氣流循環(huán)設(shè)計(jì),保證工作室內(nèi)溫度均勻。
3.控溫儀采用高速、高性能CPU處理芯片,高靈敏、高精度鉑電阻傳感器,具有定時(shí)開(kāi)機(jī)、定時(shí)關(guān)閉、定值工作的固定編程控制功能;定時(shí)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)99小時(shí)。
4.控溫儀自帶傳感器故障報(bào)警、上下限溫度偏差報(bào)警、超溫報(bào)警、參數(shù)記憶;溫度顯示校正,自診斷動(dòng)態(tài)控制技術(shù)。
5.獨(dú)立限溫控制報(bào)警系統(tǒng),超過(guò)限定溫度自動(dòng)中斷工作,雙重保險(xiǎn)。(選配)
6.可實(shí)現(xiàn)儀器的遠(yuǎn)程控制:無(wú)線通訊報(bào)警系統(tǒng)。(選配)
7.通過(guò)抽樣間隔時(shí)間設(shè)置,可實(shí)時(shí)記錄箱內(nèi)溫度波動(dòng)度:卡片式溫度記錄儀。(選配)
【電熱恒溫培養(yǎng)箱】技術(shù)參數(shù)(Specification)
型號(hào) | DRP-9032 | DRP-9052 | DRP-9082 | DRP-9162 | DRP-9272 | DRP-9602 | DRP-9802 | |
容積(L) | 30 | 50 | 80 | 160 | 270 | 600 | 800 | |
環(huán)境條件 | 溫度5~30℃ | |||||||
相對(duì)濕度80% | ||||||||
高度至2000m | ||||||||
電源電壓 | AC220V,50Hz | |||||||
控溫范圍 | 室溫+5℃~65℃ | |||||||
溫度 | 精度 | ±0.1℃ at 37℃ | ||||||
波動(dòng)度 | ±0.3℃ | ±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ±0.5℃ at 37℃ | ±1℃ at 37℃ | ||||||
控制器 | PID微處理器控制,觸摸式,數(shù)字顯示 | |||||||
傳感器 | 鉑電阻PT100 | |||||||
時(shí)間 | 定時(shí)開(kāi)、關(guān)(長(zhǎng)99小時(shí),短1分鐘) | |||||||
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | ||||||
外部 | 08F | |||||||
尺寸 (mm) | 內(nèi)部 | 300×300 ×350 | 350×350 ×410 | 400×400 ×500 | 500×500 ×650 | 600×600 ×750 | 610×610 ×1600 | 710×710 ×1600 |
外部 | 420×390 ×625 | 470×450 ×685 | 520×490 ×775 | 630×600 ×945 | 720×690 ×1055 | 740×720 ×1950 | 840×820 ×1950 | |
凈重 | 28KG | 33KG | 42KG | 63KG | 85KG | 173KG | 193KG | |
消耗功率 | ≤155W | ≤210W | ≤280W | ≤380W | ≤570W | ≤830W | ≤930W | |
擱板尺寸(mm) | 292×278 | 345×328 | 395×378 | 495×478 | 595×578 | 602×588 | 702×688 | |
架子(提供/多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 3/8 | 3/8 |
地址:杭州市余杭區(qū)良渚街道七賢路1-2號(hào)優(yōu)納特大廈7層
聯(lián)系方式:0571-88830108-636/15381042257
郵箱:nade-marketing@nade17.com
網(wǎng)址:www.nade17.com