材質 | 不銹鋼 |
---|---|
尺寸 | 420×390×625(mm) |
電源電壓 | 220V |
工作室尺寸 | 300×300×350(mm) |
功率 | 詳見參數 |
光照度 | 詳見參數 |
凈重 | 28KG |
溫度波動度 | ± 0.3℃ |
溫度范圍 | 室溫+5℃~ 65℃ |
溫度均勻度 | ± 0.5℃ at 37℃ |
有效容積 | 詳見參數 |
品牌 | 森信 |
型號 | DRP-9032 |
加工定制 | 否 |
上海森信 DRP-9032 電熱恒溫培養箱
【電熱恒溫培養箱】技術參數:
型號 | DRP-9032 | DRP-9052 | DRP-9082 | DRP-9162 | DRP-9272 | DRP-9602 | DRP-9802 | |
容積(L) | 30 | 50 | 80 | 160 | 270 | 600 | 800 | |
環境條件 | 溫度5~30℃ | |||||||
相對濕度80% | ||||||||
高度至 2000m | ||||||||
電源電壓 | AC220V,50Hz | |||||||
控溫范圍 | 室溫+5℃~ 65℃ | |||||||
溫度 | 準確度 | ± 0.1℃ at 37℃ | ||||||
波動度 | ± 0.3℃ | ± 0.5℃ | ||||||
均勻度 | ± 0.5℃ at 37℃ | ± 1℃ at 37℃ | ||||||
控制器 | PID 微處理器控制,觸摸式,數字顯示 | |||||||
傳感器 | 鉑電阻PT100 | |||||||
時間 | 定時開、關(上限99小時,最短1分鐘) | |||||||
材料 | 內部 | 304鏡面不銹鋼 | ||||||
外部 | 08F | |||||||
尺寸 (mm) | 內部 | 300×300 ×350 | 350×350 ×410 | 400×400 ×500 | 500×500 ×650 | 600×600 ×750 | 610×610 ×1600 | 710×710 ×1600 |
外部 | 420×390 ×625 | 470×450 ×685 | 520×490 ×775 | 630×600 ×945 | 720×690 ×1055 | 740×720 ×1950 | 840×820 ×1950 | |
凈重 | 28KG | 33KG | 42KG | 63KG | 85KG | 173KG | 193KG | |
消耗功率 | ≤155W | ≤210W | ≤280W | ≤380W | ≤570W | ≤830W | ≤930W | |
擱板尺寸(mm) | 292×278 | 345×328 | 395×378 | 495×478 | 595×578 | 602×588 | 702×688 | |
架子(提供) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 3/8 | 3/8 |
浙江納德科學儀器有限公司歡迎您
地址:杭州市余杭區良渚街道七賢路1-2號優納特大廈7層
聯系方式:0571-88830108-636/15381042257
郵箱:nade-marketing@nade17.com
網址:www.nade17.com