材質 | 不銹鋼 |
---|---|
尺寸 | 230*350*275mm |
電源電壓 | 220V |
工作室尺寸 | 詳見參數 |
功率 | 詳見參數 |
光照度 | 詳見參數 |
凈重 | 7Kg |
溫度波動度 | 0.5℃ |
溫度范圍 | +5~65℃ |
溫度均勻度 | ±0.5% |
有效容積 | 0~60L |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 美墨爾特memmert |
型號 | ICP55 訂貨號ICP |
加工定制 | 否 |
【原裝進口】memmert德國美墨爾特低溫培養箱ICP55
型號尺寸/說明 |
|
| 55 | 110 | 260 | 450 | 750 |
不銹鋼內腔 | 體積 | 升(大約) | 53 | 108 | 256 | 449 | 749 |
寬度 (A) | mm | 400 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度 (B) | mm | 400 | 480 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(帶風扇,減33mm) (C) | mm | 330 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不銹鋼格柵板(標準配置) | 數量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大擱板數 | 數量 | 4 | 5 | 9 | 8 | 14 | |
每塊擱板的最大載重量 | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
箱體最大載荷 | kg | 80 | 175 | 300 | 300 | 300 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度 (D) | mm | 585 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
高度(110至750,帶腳輪) (E) | mm | 1153 | 1233 | 1552 | 1613 | 1950 | |
深度(不包含門把手),門把手+56mm (F) | mm | 514 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
訂單型號: | 低溫培養箱 |
| ICP55 | ICP110 | ICP260 | ICP450 | ICP750 |
地址:杭州市余杭區良渚街道七賢路1-2號優納特大廈7層
聯系方式:0571-88830108-636/15381042257
郵箱:nade-marketing@nade17.com
網址:www.nade17.com