7月31日,截至收盤,中藥(562390)較前一交易日凈值下跌1.20%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.11,累計(jì)凈值為1.1078。
中藥基金成立于2022年7月20日,最新規(guī)模為8058.63萬(wàn)元,基金經(jīng)理為馬君,其在管基金情況如下所示:
馬君,現(xiàn)管理19只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
港股通醫(yī)藥ETF | 159776 | 2023-07-28 | 6.22 | 8.10 | -5.21 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)C | 016702 | 2023-07-28 | 4.06 | 4.36 | -- |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)起式(QDII)A | 016701 | 2023-07-28 | 4.07 | 4.39 | -- |
新經(jīng)濟(jì) | 159822 | 2023-07-28 | 6.22 | 7.36 | 0.65 |
銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 015761 | 2023-07-28 | 3.45 | 4.33 | 9.29 |
銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 015762 | 2023-07-28 | 3.43 | 4.30 | 8.96 |
創(chuàng)新藥 | 159992 | 2023-07-28 | 4.68 | 5.66 | -14.34 |
銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 012929 | 2023-07-28 | 0.76 | -4.86 | -31.38 |
銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 012928 | 2023-07-28 | 0.76 | -4.84 | -31.22 |
500價(jià)值 | 562330 | 2023-07-31 | 5.13 | 6.21 | -- |
券商ETF | 159842 | 2023-07-31 | 12.84 | 15.37 | 12.22 |
銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式A | 005237 | 2023-07-28 | 2.17 | -1.79 | -5.42 |
銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式C | 005238 | 2023-07-28 | 2.16 | -1.82 | -5.80 |
5GETF | 159994 | 2023-07-28 | -0.46 | -1.11 | 9.76 |
銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C | 010524 | 2023-07-28 | -0.43 | -1.06 | 9.32 |
銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接A | 008889 | 2023-07-28 | -0.43 | -1.04 | 9.64 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式A | 005260 | 2023-07-31 | 1.47 | -0.18 | -4.51 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式C | 005261 | 2023-07-31 | 1.46 | -0.21 | -4.84 |
中藥 | 562390 | 2023-07-31 | -0.78 | -5.94 | 14.24 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)