飲料機械,飲料生產線,含汽飲料灌裝機,含汽飲料灌裝機,飲料灌裝機,飲料灌裝機械,飲料灌裝設備,灌裝生產線,果汁飲料設備,茶飲料…
普通會員
產品價格¥280000.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 30 天內發貨
瀏覽次數864
企業旺鋪http://www.56site.cn/index.php?homepage=dongyijixie
更新日期2022-01-20 20:13
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
包裝類型: |
瓶 |
工作原理: |
常壓 |
包裝類型 | 瓶 |
---|---|
工作原理 | 常壓 |
適用對象 | 礦泉水、純凈水 |
適用行業 | 餐飲 |
物料類型 | 液體 |
功率 | 11(kw) |
外形尺寸 | 6680*6640*2750 |
灌裝頭數 | 12 |
灌裝量 | 350-2000 |
適用瓶高 | 150-310 |
適用瓶徑 | 50-90 |
生產能力(罐/分鐘) | 8000-10000 |
灌裝精度 | 99(%) |
自動化程度 | 全自動 |
品牌 | 東夷 |
型號 | XGF80/80/22 |
東夷牌XGF系列水灌裝機集沖洗、灌裝、旋蓋為一體的全自動多功能聯合機組,它設用于各種無氣飲料、油醋、果酒、礦泉水、純凈水的自動沖洗、灌裝、封口,該線設計獨特、式樣新穎、功能齊全、適應性強、操作使用方便、外形造型美觀、自動化程度高,是目前最先進灌裝設備。
XGF/XXGF | 不含氣飲料灌裝生產線 | |||||||||||
用 途 | 可用來灌裝“純凈水”和“礦泉水” | |||||||||||
字母型號定義 | XGF=X (洗) G (灌) F (封) XXGF=X (消毒液洗) X 純凈水沖(洗) G (灌) F (封) | |||||||||||
數字型號 | 14/12/5 | 16/16/5 | 24/24/8 | 32/32/8 | 40/40/10 | 50/50/12 | 70/65/15 | 72/72/18 | 80/80/22 | |||
清洗頭數目 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 70 | 72 | 80 | |||
灌裝頭數目 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 65 | 72 | 80 | |||
封蓋頭數目 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | |||
空氣壓力 MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
耗氣量 m3/min | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
清洗水壓 MPa | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | |||
清洗耗水 ton/hour | 1 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 5 | 5.5 | |||
主電機 kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |||
總功率 kw | 2.42 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 19 | |||
尺寸 長×寬×高 mm | 2200 | 2850 | 3130 | 3430 | 4430 | 4800 | 6000 | 6120 | 6680 | |||
重量 ton | 2 | 4 | 4 | 4.5 | 6.5 | 9 | 10 | 11 | 15 | |||
灌裝采用形式 | 壓力 | 重力 | 重力 | 重力 | 重力 | 重力 | 重力 | 重力 | 重力 | |||
綜合 | 安全性能 | 過載保護 | 過載保護裝置可對人員和設備提供安全保證 | |||||||||
沖瓶自停報警 | 在沖瓶自停時,自動報警 | |||||||||||
節能性能 | 液位自動控制系統 | |||||||||||
效率性能 | 支持不同尺寸瓶型 | 僅需置換星輪、弧形導板 | ||||||||||
進口關鍵元件 | 配備進口變頻器、光電開關、電動控制閥 | |||||||||||
主要氣動系統采用世界名牌元件 | ||||||||||||
缺蓋檢測報警功能 | 檢測缺蓋時,自動報警提示 | |||||||||||
產量計數功能 | 實時記錄生產數量 | |||||||||||
觸摸屏 | 支持觸摸屏操作 (除14/12/5) |
本網頁所展示的有關【供應東夷生產供應 顆粒灌裝機 小型液體灌_顆粒灌裝機_張家港東夷機械有限公司】的信息/圖片/參數等由中藥網的會員【張家港東夷機械有限公司】提供,由中藥網會員【張家港東夷機械有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應東夷生產供應 顆粒灌裝機 小型液體灌_顆粒灌裝機_張家港東夷機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應東夷生產供應 顆粒灌裝機 小型液體灌_顆粒灌裝機_張家港東夷機械有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對中藥網的關注與支持!